Code | Name | Skip | Other players | Coach |
M1 | Hiittenharju Curling | Turto, Miia | Härkälä, Tapani - Olshin, Markku - Turto, Jari | |
M2 | Kangasniemen Kurlinki | Manninen, Oiva | Hokkanen, Hannu - Laitinen, Hannu - Siitari, Hannu | |
M3 | CopperHill CC | Kalpamaa, Mika | Eivola, Ilkka - Holm, Harri - Keskisarja, Veli-Pekka - Kirjonen, Tomi - Rauvola, Heikki | |
M4 | TaCu | Säntti, Iikko | Holopainen, Lauri - Lahikainen, Markus - Lehtimäki Jukka - Leppäniemi, Eetu | |
M5 | HYC | Norri, Lare | Kitti, Laura - Landgrén, Peter - Männynväli, Hanna | |
Registered teams
Following teams have registered but league management has not yet confirmed their registration.
# | Name | Skip | Other players | Coach |
1 | HYC | | | |