Finnish Bonspiel 2018 - Statistics
Primary tabs
| Team | HF | HE % | SD % | FE % | SE % |
|---|---|---|---|---|---|
| Viikate | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 |
| Ruokolainen | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 33.33 |
| Digia OpenCurling | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
| KAALIMADOT | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| HRT XO | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| Mc Fox | 41.67 | 66.67 | 25.00 | 100.00 | 0.00 |
| CCCR | 33.34 | 66.67 | 33.33 | 100.00 | 0.00 |
| Joukkue puskista | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 57.14 |
| Team HiroShima | 14.29 | 42.86 | 28.57 | 50.00 | 50.00 |
| HRT VIX | 4.76 | 33.33 | 28.57 | 75.00 | 33.33 |
| Anonymous | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | 0.00 |
| KGN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| Pikku-pingviinit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 |
| Willi II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 |
| Hupaajat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| Kojootit | -16.67 | 33.33 | 50.00 | 50.00 | 33.33 |
| TaCu | -25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jääkausi | -33.33 | 0.00 | 33.33 | 100.00 | 50.00 |
| Pappilan pojat | -33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| RUISPAKO | -33.34 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| Pesänryöstäjät | -50.00 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| Curra | -50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 33.33 |
| VHCC | -50.00 | 25.00 | 75.00 | 100.00 | 0.00 |
| Buddies | -100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Team | Result avg | Ends with avg | Ends without avg |
|---|---|---|---|
| Hupaajat | 9.00 - 2.00 | 1.00 | 0.75 |
| Anonymous | 9.00 - 10.00 | 0.75 | -2.33 |
| RUISPAKO | 8.00 - 7.00 | 0.33 | -2.00 |
| Viikate | 7.00 - 8.00 | 2.00 | -0.33 |
| Joukkue puskista | 7.00 - 5.00 | 1.67 | 0.14 |
| Mc Fox | 7.00 - 3.00 | 1.25 | -1.00 |
| Team HiroShima | 6.67 - 4.67 | 1.14 | -0.25 |
| KAALIMADOT | 6.00 - 3.00 | 2.00 | -0.67 |
| Kojootit | 5.50 - 5.00 | 0.17 | -0.67 |
| HRT XO | 5.00 - 7.00 | 1.50 | -0.50 |
| Jääkausi | 5.00 - 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| HRT VIX | 4.67 - 4.00 | 0.71 | -0.67 |
| TaCu | 4.00 - 7.00 | 0.50 | -1.50 |
| Curra | 4.00 - 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pesänryöstäjät | 4.00 - 11.00 | -0.75 | -3.00 |
| KGN | 3.00 - 7.00 | 1.00 | -1.25 |
| Willi II | 3.00 - 6.00 | 0.67 | -2.00 |
| Pikku-pingviinit | 3.00 - 11.00 | 1.00 | -2.00 |
| VHCC | 2.00 - 9.00 | -0.75 | -1.00 |
| Pappilan pojat | 2.00 - 10.00 | 0.33 | -4.00 |
| Digia OpenCurling | 12.00 - 1.00 | 3.00 | 2.25 |
| CCCR | 11.00 - 3.00 | 2.00 | -1.00 |
| Ruokolainen | 10.00 - 2.00 | 4.00 | -0.33 |
| Buddies | 1.00 - 12.00 | -2.25 | -3.00 |
| Team | HF | HE % | SD % | FE % | SE % |
|---|---|---|---|---|---|
| Pappilan pojat | |||||
| RUISPAKO | |||||
| Team HiroShima | |||||
| Digia OpenCurling | |||||
| HRT VIX | |||||
| Ruokolainen | |||||
| Mc Fox | |||||
| Jääkausi | |||||
| KAALIMADOT | |||||
| TaCu | |||||
| VHCC | |||||
| Buddies | |||||
| Willi II | |||||
| Kojootit | |||||
| Hupaajat | |||||
| KGN | |||||
| HRT XO | |||||
| Anonymous | |||||
| Pesänryöstäjät | |||||
| Curra | |||||
| Joukkue puskista | |||||
| CCCR | |||||
| Viikate | |||||
| Pikku-pingviinit |
| Team | Result avg | Ends with avg | Ends without avg |
|---|---|---|---|
| Kojootit | 9.00 - 2.50 | ||
| Joukkue puskista | 8.25 - 2.75 | ||
| Anonymous | 7.75 - 2.75 | ||
| VHCC | 7.25 - 5.75 | ||
| Hupaajat | 7.25 - 4.50 | ||
| Pappilan pojat | 7.00 - 5.50 | ||
| Team HiroShima | 6.75 - 5.25 | ||
| HRT XO | 6.75 - 2.75 | ||
| HRT VIX | 6.50 - 2.25 | ||
| Pesänryöstäjät | 6.25 - 3.00 | ||
| Ruokolainen | 5.25 - 5.00 | ||
| Pikku-pingviinit | 4.75 - 4.75 | ||
| TaCu | 4.50 - 5.50 | ||
| KAALIMADOT | 4.00 - 7.25 | ||
| Jääkausi | 4.00 - 4.75 | ||
| Buddies | 3.75 - 6.00 | ||
| Curra | 3.75 - 5.25 | ||
| CCCR | 3.75 - 3.75 | ||
| Viikate | 3.50 - 6.25 | ||
| RUISPAKO | 3.25 - 8.25 | ||
| Digia OpenCurling | 3.00 - 9.50 | ||
| Willi II | 3.00 - 7.75 | ||
| Mc Fox | 2.75 - 8.00 | ||
| KGN | 2.75 - 5.75 |