Finnish Bonspiel 2018 - Group games - Standings
Primary tabs
Kolmen joukkueen lohkot, joiden jälkeen sijoitutaan jatkolohkoon tämän lohkon sijoituksen perusteella
C-group
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
J8 - CCCR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
J9 - Jääkausi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
J7 - Mc Fox | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group L
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
J11 - TaCu | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
J8 - CCCR | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
J15 - Curra | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
D-group
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
J12 - Joukkue puskista | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
J11 - TaCu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
J10 - KAALIMADOT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group M
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
J12 - Joukkue puskista | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
J14 - Ruokolainen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
J18 - KGN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
E-group
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
J13 - HRT VIX | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
J14 - Ruokolainen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
J15 - Curra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group O
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
J13 - HRT VIX | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
J16 - Pikku-pingviinit | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
J20 - Digia OpenCurling | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
F-group
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
J17 - Hupaajat | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
J16 - Pikku-pingviinit | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
J18 - KGN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group P
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
J19 - Team HiroShima | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
J17 - Hupaajat | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
J23 - Viikate | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
G-group
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
J21 - HRT XO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
J19 - Team HiroShima | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
J20 - Digia OpenCurling | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group R
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
J21 - HRT XO | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
J3 - RUISPAKO | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
J24 - Buddies | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
H-group
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
J22 - VHCC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
J24 - Buddies | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
J23 - Viikate | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group S
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
J22 - VHCC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
J2 - Pappilan pojat | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
J5 - Willi II | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
A-group
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
J1 - Pesänryöstäjät | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
J2 - Pappilan pojat | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
J3 - RUISPAKO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group K
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
J6 - Kojootit | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
J10 - KAALIMADOT | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
J9 - Jääkausi | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
B-group
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
J6 - Kojootit | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
J4 - Anonymous | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
J5 - Willi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group I
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
J4 - Anonymous | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
J1 - Pesänryöstäjät | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
J7 - Mc Fox | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |