Finnish Bonspiel 2018 - Group games - Standings

Kolmen joukkueen lohkot, joiden jälkeen sijoitutaan jatkolohkoon tämän lohkon sijoituksen perusteella

C-group

Team G W T L Pts
J8 - CCCR 2 2 0 0 4
J9 - Jääkausi 2 1 0 1 2
J7 - Mc Fox 2 0 0 2 0
J7 J8 J9
J7 xxx
J8 xxx
J9 xxx

Group L

Team G W T L Pts
J11 - TaCu 4 3 0 1 6
J8 - CCCR 4 2 0 2 4
J15 - Curra 4 1 0 3 2
J11 J15 J8
J11 xxx
J15 xxx
J8 xxx

D-group

Team G W T L Pts
J12 - Joukkue puskista 2 2 0 0 4
J11 - TaCu 2 1 0 1 2
J10 - KAALIMADOT 2 0 0 2 0
J10 J11 J12
J10 xxx
J11 xxx
J12 xxx

Group M

Team G W T L Pts
J12 - Joukkue puskista 4 4 0 0 8
J14 - Ruokolainen 4 2 0 2 4
J18 - KGN 4 0 0 4 0
J12 J14 J18
J12 xxx
J14 xxx
J18 xxx

E-group

Team G W T L Pts
J13 - HRT VIX 2 2 0 0 4
J14 - Ruokolainen 2 1 0 1 2
J15 - Curra 2 0 0 2 0
J13 J14 J15
J13 xxx
J14 xxx
J15 xxx

Group O

Team G W T L Pts
J13 - HRT VIX 4 4 0 0 8
J16 - Pikku-pingviinit 4 2 0 2 4
J20 - Digia OpenCurling 4 0 0 4 0
J13 J16 J20
J13 xxx
J16 xxx
J20 xxx

F-group

Team G W T L Pts
J17 - Hupaajat 2 2 0 0 4
J16 - Pikku-pingviinit 2 1 0 1 2
J18 - KGN 2 0 0 2 0
J16 J17 J18
J16 xxx
J17 xxx
J18 xxx

Group P

Team G W T L Pts
J19 - Team HiroShima 4 3 0 1 6
J17 - Hupaajat 4 3 0 1 6
J23 - Viikate 4 0 0 4 0
J17 J19 J23
J17 xxx
J19 xxx
J23 xxx

G-group

Team G W T L Pts
J21 - HRT XO 2 2 0 0 4
J19 - Team HiroShima 2 1 0 1 2
J20 - Digia OpenCurling 2 0 0 2 0
J19 J20 J21
J19 xxx
J20 xxx
J21 xxx

Group R

Team G W T L Pts
J21 - HRT XO 4 4 0 0 8
J3 - RUISPAKO 4 1 0 3 2
J24 - Buddies 4 1 0 3 2
J21 J24 J3
J21 xxx
J24 xxx
J3 xxx

H-group

Team G W T L Pts
J22 - VHCC 2 2 0 0 4
J24 - Buddies 2 1 0 1 2
J23 - Viikate 2 0 0 2 0
J22 J23 J24
J22 xxx
J23 xxx
J24 xxx

Group S

Team G W T L Pts
J22 - VHCC 4 2 1 1 5
J2 - Pappilan pojat 4 2 0 2 4
J5 - Willi II 4 1 1 2 3
J2 J22 J5
J2 xxx
J22 xxx
J5 xxx

A-group

Team G W T L Pts
J1 - Pesänryöstäjät 2 2 0 0 4
J2 - Pappilan pojat 2 1 0 1 2
J3 - RUISPAKO 2 0 0 2 0
J1 J2 J3
J1 xxx
J2 xxx
J3 xxx

Group K

Team G W T L Pts
J6 - Kojootit 4 4 0 0 8
J10 - KAALIMADOT 4 1 0 3 2
J9 - Jääkausi 4 1 0 3 2
J10 J6 J9
J10 xxx
J6 xxx
J9 xxx

B-group

Team G W T L Pts
J6 - Kojootit 2 2 0 0 4
J4 - Anonymous 2 1 0 1 2
J5 - Willi II 2 0 0 2 0
J4 J5 J6
J4 xxx
J5 xxx
J6 xxx

Group I

Team G W T L Pts
J4 - Anonymous 4 3 0 1 6
J1 - Pesänryöstäjät 4 3 0 1 6
J7 - Mc Fox 4 0 0 4 0
J1 J4 J7
J1 xxx
J4 xxx
J7 xxx