Kangasniemi Fall Bonspiel 2017 - Standings

Group B

Team G W T L E R Pts
b2 - DCT 2 2 0 0 7 10-6 4
b7 - Kaalimadot 2 2 0 0 7 10-6 4
b5 - Hard Rock Team VIX 2 1 0 1 7 12-8 2
b3 - SurCu 2 1 0 1 6 12-11 2
b8 - Hard Rock Team XO 2 1 0 1 6 11-11 2
b4 - NuotanperÀt 2 1 0 1 5 6-8 2
b1 - Curra III 2 0 0 2 6 11-14 0
b6 - KGN 1 2 0 0 2 5 9-17 0
b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8
b1 xxx
b2 xxx
b3 xxx
b4 xxx
b5 xxx
b6 xxx
b7 xxx
b8 xxx

Group C

Team G W T L E R Pts
c3 - M-Curling 2 2 0 0 9 13-4 4
c7 - JoCu Team 2 2 0 0 7 17-4 4
c1 - PesÀn Puolustajat 2 1 0 1 6 11-11 2
c2 - PMK 2 1 0 1 5 9-12 2
c5 - Harjawalta 2 1 0 1 5 8-13 2
c8 - JETI 2 1 0 1 5 7-13 2
c6 - AC Hulivili 2 0 0 2 6 8-11 0
c4 - Rinssi-Eversti 2 0 0 2 4 6-11 0
c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8
c1 xxx
c2 xxx
c3 xxx
c4 xxx
c5 xxx
c6 xxx
c7 xxx
c8 xxx

Group D

Team G W T L E R Pts
a2 - KGN 2 4 2 1 1 12 17-28 5
a5 - Curra II 4 2 0 2 10 19-23 4
c6 - AC Hulivili 4 1 0 3 11 23-25 2
c4 - Rinssi-Eversti 4 1 0 3 9 17-20 2
b1 - Curra III 4 0 0 4 11 19-24 0
b6 - KGN 1 4 0 0 4 11 18-31 0
a2 a5 b1 b6 c4 c6
a2 xxx
a5 xxx
b1 xxx
b6 xxx
c4 xxx
c6 xxx

Group F

Team G W T L E R Pts
c3 - M-Curling 4 4 0 0 16 25-10 8
c7 - JoCu Team 4 4 0 0 14 33-11 8
b2 - DCT 4 3 0 1 15 19-14 6
b7 - Kaalimadot 4 3 0 1 13 23-13 6
a4 - Curra I 4 3 0 1 13 23-15 6
a1 - Hard Rock Team XL 4 2 0 2 15 27-12 4
b5 - Hard Rock Team VIX 4 2 0 2 15 23-18 4
a6 - KivekkÀÀt 4 1 0 3 8 11-32 2
a1 a4 a6 b2 b5 b7 c3 c7
a1 xxx
a4 xxx
a6 xxx
b2 xxx
b5 xxx
b7 xxx
c3 xxx
c7 xxx

Group E

Team G W T L E R Pts
b3 - SurCu 4 3 0 1 12 24-20 6
a3 - NISSINEN 4 2 1 1 12 25-17 5
c1 - PesÀn Puolustajat 4 2 0 2 12 24-20 4
c5 - Harjawalta 4 2 0 2 12 17-21 4
c8 - JETI 4 2 0 2 10 16-26 4
b4 - NuotanperÀt 4 2 0 2 9 13-22 4
b8 - Hard Rock Team XO 4 1 0 3 12 20-28 2
c2 - PMK 4 1 0 3 10 17-23 2
a3 b3 b4 b8 c1 c2 c5 c8
a3 xxx
b3 xxx
b4 xxx
b8 xxx
c1 xxx
c2 xxx
c5 xxx
c8 xxx

Group G

Team G W T L E R Pts
c6 - AC Hulivili 5 2 0 3 15 30-28 4
c4 - Rinssi-Eversti 5 2 0 3 12 24-26 4
b6 - KGN 1 5 1 0 4 15 25-36 2
c2 - PMK 5 1 0 4 12 20-30 2
a6 - KivekkÀÀt 5 1 0 4 12 17-39 2
b1 - Curra III 5 0 0 5 14 24-31 0
a6 b1 b6 c2 c4 c6
a6 xxx
b1 xxx
b6 xxx
c2 xxx
c4 xxx
c6 xxx

Group H

Team G W T L E R Pts
a1 - Hard Rock Team XL 5 3 0 2 18 34-13 6
c1 - PesÀn Puolustajat 5 3 0 2 16 33-27 6
c5 - Harjawalta 5 3 0 2 16 25-23 6
b5 - Hard Rock Team VIX 5 2 0 3 16 24-25 4
b8 - Hard Rock Team XO 5 2 0 3 15 31-29 4
a5 - Curra II 5 2 0 3 13 26-32 4
c8 - JETI 5 2 0 3 12 18-34 4
b4 - NuotanperÀt 5 2 0 3 10 14-33 4
a1 a5 b4 b5 b8 c1 c5 c8
a1 xxx
a5 xxx
b4 xxx
b5 xxx
b8 xxx
c1 xxx
c5 xxx
c8 xxx

Group A

Team G W T L E R Pts
a1 - Hard Rock Team XL 2 2 0 0 10 20-2 4
a4 - Curra I 2 2 0 0 7 14-5 4
a6 - KivekkÀÀt 2 1 0 1 7 10-12 2
a3 - NISSINEN 2 0 1 1 4 6-12 1
a2 - KGN 2 2 0 1 1 4 4-17 1
a5 - Curra II 2 0 0 2 4 8-14 0
a1 a2 a3 a4 a5 a6
a1 xxx
a2 xxx
a3 xxx
a4 xxx
a5 xxx
a6 xxx

Group I

Team G W T L E R Pts
c7 - JoCu Team 5 5 0 0 19 41-14 10
c3 - M-Curling 5 4 0 1 18 28-18 8
b7 - Kaalimadot 5 4 0 1 17 31-17 8
a4 - Curra I 5 4 0 1 16 31-20 8
b3 - SurCu 5 3 1 1 16 30-26 7
b2 - DCT 5 3 0 2 19 24-22 6
a2 - KGN 2 5 2 2 1 15 23-34 6
a3 - NISSINEN 5 2 1 2 15 29-25 5
a2 a3 a4 b2 b3 b7 c3 c7
a2 xxx
a3 xxx
a4 xxx
b2 xxx
b3 xxx
b7 xxx
c3 xxx
c7 xxx