Hyvinkää local league 2017-2018 - Standings
Primary tabs
Syksyllä pelattavan alkusarjan jälkeen puolet joukkueista(8) pelaavat ylemmässä loppusarjassa. Loput joukkueet ja mahdolliset uudet joukkueet pelaavat alemmassa loppusarjassa. Alkusarjan pisteet seuraavat mukana loppusarjaan. Sarjassa on käytössä viiden kiven suojasääntö.
Finaali
Välierä
Division I
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
A - Hard Rock Team XL | 20 | 17 | 1 | 2 | 35 |
R - Hard Rock Team XO | 21 | 16 | 1 | 4 | 33 |
P - Fiina | 21 | 16 | 0 | 5 | 32 |
B - Team HiroShima | 21 | 14 | 3 | 4 | 31 |
I - Jääkausi | 21 | 10 | 2 | 9 | 22 |
K - Mc Fox | 21 | 10 | 1 | 10 | 21 |
O - Willi II | 20 | 9 | 0 | 11 | 18 |
D - Stonesin Veljet | 21 | 7 | 3 | 11 | 17 |
Game results: Division I
Division II
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
F - Fipa | 20 | 12 | 0 | 8 | 24 |
E - Kivilaatikko-SB | 20 | 11 | 1 | 8 | 23 |
M - Kojootit | 20 | 8 | 0 | 12 | 16 |
C - Aleksis Kivet | 20 | 4 | 2 | 14 | 10 |
H - DGH | 20 | 4 | 0 | 16 | 8 |
G - Hupaajat | 20 | 4 | 0 | 16 | 8 |
L - Viikate | 20 | 3 | 2 | 15 | 8 |
Game results: Division II
Alkusarja
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
A - Hard Rock Team XL | 14 | 13 | 1 | 0 | 27 |
P - Fiina | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 |
B - Team HiroShima | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 |
R - Hard Rock Team XO | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 |
K - Mc Fox | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 |
I - Jääkausi | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 |
O - Willi II | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 |
D - Stonesin Veljet | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 |
E - Kivilaatikko-SB | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 |
F - Fipa | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 |
M - Kojootit | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 |
L - Viikate | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 |
C - Aleksis Kivet | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 |
H - DGH | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 |
G - Hupaajat | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 |
Game results: Alkusarja
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | O | P | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | xxx | ||||||||||||||
B | xxx | ||||||||||||||
C | xxx | ||||||||||||||
D | xxx | ||||||||||||||
E | xxx | ||||||||||||||
F | xxx | ||||||||||||||
G | xxx | ||||||||||||||
H | xxx | ||||||||||||||
I | xxx | ||||||||||||||
K | xxx | ||||||||||||||
L | xxx | ||||||||||||||
M | xxx | ||||||||||||||
O | xxx | ||||||||||||||
P | xxx | ||||||||||||||
R | xxx |