Finnish Men's Championships 2007-2008 - Statistics

Championship League
Team HF HE % SD % FE % SE % Result avg Ends with avg Ends without avg
Kiiskinen 25.75 50.75 25.00 59.52 42.86 8.30 - 4.25 1.08 -0.01
A. Kauste 13.90 37.50 23.60 54.84 25.51 6.90 - 6.50 0.79 -0.63
Uusipaavalniemi 12.30 36.99 24.69 53.85 32.26 6.95 - 5.52 0.81 -0.45
Rantamäki 5.68 34.25 28.57 60.42 29.27 6.00 - 5.33 0.68 -0.48
Ilvonen -4.46 30.23 34.69 59.62 27.06 5.70 - 7.05 0.24 -0.59
Vaittinen -6.39 25.93 32.32 55.56 24.29 5.20 - 6.35 0.30 -0.76
T. Kauste -8.90 22.50 31.40 39.66 21.51 5.10 - 7.25 0.38 -0.82
Sepperi -9.21 20.00 29.21 43.10 27.78 5.10 - 7.10 0.36 -0.79
Division I
Team HF HE % SD % FE % SE % Result avg Ends with avg Ends without avg
Uusitupa 8.24 35.38 27.14 56.52 37.65 7.18 - 6.00 0.76 -0.39
Huolman -4.19 25.81 30.00 69.44 42.53 6.88 - 4.59 0.53 0.02
Saarelainen -4.30 28.17 32.47 53.66 44.71 7.00 - 5.47 0.53 -0.18
Rissanen -6.10 28.57 34.67 65.85 40.51 7.29 - 5.71 0.49 -0.13
Perkiö -8.74 30.77 39.51 60.00 38.96 7.00 - 6.88 0.46 -0.45
Hellevaara -9.88 27.78 37.66 57.14 24.00 6.06 - 6.94 0.53 -0.75
Kaustinen -14.82 22.08 36.90 52.00 22.39 5.47 - 8.00 0.29 -1.00
Stenman -24.58 15.19 39.77 47.92 23.88 4.76 - 8.06 0.14 -1.01
Division II
Team HF HE % SD % FE % SE % Result avg Ends with avg Ends without avg
Peisa 9.08 36.11 27.03 37.04 46.00 8.50 - 7.10 0.95 -0.44
Jäämies -3.80 32.56 36.36 52.17 59.65 8.08 - 6.67 0.43 0.04
Nummila -4.65 30.23 34.88 62.96 38.30 9.00 - 6.20 0.77 -0.11
Miikkola -10.64 31.91 42.55 52.00 41.86 8.10 - 7.40 0.45 -0.33
Korhonen -15.56 22.22 37.78 44.83 33.33 6.80 - 8.20 0.51 -0.82
Puisto -24.53 24.53 49.06 66.67 43.75 7.18 - 7.27 0.21 -0.31
Jalonen -29.63 25.93 55.56 42.86 24.32 5.64 - 9.82 -0.04 -1.19
Ollikainen -32.17 20.00 52.17 54.55 47.62 7.00 - 7.50 0.00 -0.12
Qualification 1
Team HF HE % SD % FE % SE % Result avg Ends with avg Ends without avg
Ilvonen 62.50 62.50 0.00 71.43 56.52 10.75 - 2.25 2.38 0.65
Peisa 33.33 52.38 19.05 47.37 35.29 9.00 - 7.67 1.24 -0.50
Stenman 19.01 40.63 21.62 52.38 29.03 8.00 - 6.86 0.86 -0.74
Miikkola 4.55 40.91 36.36 41.67 50.00 8.60 - 9.00 0.50 -0.54
Hellevaara -1.91 26.09 28.00 73.33 40.63 8.50 - 4.67 0.80 0.09
Puisto -2.68 28.57 31.25 47.06 46.88 7.14 - 6.57 0.47 -0.34
Nummila -6.89 34.78 41.67 50.00 33.33 8.17 - 7.00 0.71 -0.37
Ruokamo -6.90 34.48 41.38 43.75 34.62 8.67 - 7.33 0.72 -0.54
Korhonen -26.66 26.67 53.33 40.00 15.38 5.00 - 10.67 -0.20 -1.15
Jäämies -31.17 20.83 52.00 60.00 41.18 5.20 - 8.20 -0.20 -0.59
Jalonen -35.29 17.65 52.94 37.50 27.27 6.00 - 11.33 -0.06 -1.36
Ollikainen -44.00 16.00 60.00 36.36 47.62 7.40 - 9.00 -0.12 -0.24
Männistö -46.75 5.88 52.63 25.00 0.00 2.67 - 14.00 -0.68 -2.63
Qualification 2
Team HF HE % SD % FE % SE % Result avg Ends with avg Ends without avg
Sepperi 18.91 45.83 26.92 60.00 39.29 6.71 - 5.57 0.92 -0.57
T. Kauste 14.24 35.29 21.05 60.00 42.31 7.00 - 4.40 0.84 -0.12
Saarelainen 8.85 34.78 25.93 56.25 45.16 6.83 - 6.00 0.52 -0.29
Huolman 5.83 35.00 29.17 23.08 23.81 7.20 - 7.40 0.79 -0.95
Rissanen 4.54 27.27 22.73 72.22 29.63 7.20 - 6.20 0.77 -0.44
Hellevaara -3.68 26.32 30.00 40.00 10.53 5.25 - 8.25 0.60 -1.26
Ilvonen -14.59 26.32 40.91 75.00 50.00 7.00 - 4.60 0.32 0.25
Kaustinen -20.06 19.23 39.29 56.25 15.00 5.60 - 7.40 0.39 -1.00
Perkiö -38.76 14.81 53.57 63.64 50.00 5.67 - 6.50 -0.04 -0.15
Uusitupa -48.89 6.67 55.56 55.56 25.00 3.25 - 7.25 -0.39 -0.56