Finnish Men's Championships 2013-2014 - Championship League - Standings
Primary tabs
Pelisysteemi: kaksinkertainen round robin, jonka jÀlkeen kaksinekrtainen neljÀn joukkueen ylempi ja alempi loppusarja.
Tiebreak
Championship League: Top-4
| Team | G | W | L |
|---|---|---|---|
| M3 - Kauste | 20 | 16 | 4 |
| M2 - Kiiskinen | 20 | 14 | 6 |
| M4 - M. Uusipaavalniemi | 20 | 14 | 6 |
| M7 - Sepperi | 20 | 8 | 12 |
Game results: RR1 (Top)
Game results: RR2 (Top)
Championship League: Bottom-4
| Team | G | W | L |
|---|---|---|---|
| M1 - RantamÀki | 19 | 12 | 7 |
| M5 - J. Uusipaavalniemi | 19 | 7 | 12 |
| M6 - SipilÀ | 20 | 7 | 13 |
| M8 - TĂ€htinen | 20 | 1 | 19 |
Game results: RR1 (Bottom)
Game results: RR2 (Bottom)
Championship league: Preliminary round
| Team | G | W | L |
|---|---|---|---|
| M2 - Kiiskinen | 14 | 11 | 3 |
| M4 - M. Uusipaavalniemi | 14 | 11 | 3 |
| M3 - Kauste | 14 | 10 | 4 |
| M7 - Sepperi | 14 | 8 | 6 |
| M1 - RantamÀki | 14 | 7 | 7 |
| M5 - J. Uusipaavalniemi | 14 | 5 | 9 |
| M6 - SipilÀ | 14 | 3 | 11 |
| M8 - TĂ€htinen | 14 | 1 | 13 |
Game results: RR 1
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | xxx | |||||||
| M2 | xxx | |||||||
| M3 | xxx | |||||||
| M4 | xxx | |||||||
| M5 | xxx | |||||||
| M6 | xxx | |||||||
| M7 | xxx | |||||||
| M8 | xxx |
Game results: RR 2
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | xxx | |||||||
| M2 | xxx | |||||||
| M3 | xxx | |||||||
| M4 | xxx | |||||||
| M5 | xxx | |||||||
| M6 | xxx | |||||||
| M7 | xxx | |||||||
| M8 | xxx |