Turku Open 2013 - Statistics

Championship League
Team HF HE % SD % FE % SE %
A. Kauste 51.43 71.43 20.00 60.00 33.33
Miikkola 23.08 38.46 15.38 66.67 37.50
Jokinen 20.00 40.00 20.00 20.00 33.33
Kaski -5.88 23.53 29.41 58.33 33.33
Perkiö -6.66 26.67 33.33 75.00 50.00
Matarmaa -10.53 31.58 42.11 77.78 37.50
Lill -16.66 27.78 44.44 88.89 43.75
Rissanen -18.49 28.57 47.06 42.86 50.00
Hurme -18.75 31.25 50.00 28.57 50.00
Kuosmanen -20.00 26.67 46.67 40.00 28.57
O.Kauste -21.43 28.57 50.00 57.14 61.11
Kim -24.90 27.27 52.17 60.00 9.09
Pöyry -25.00 8.33 33.33 80.00 52.38
Norri -32.86 7.14 40.00 25.00 38.46
Kattelus -32.86 10.00 42.86 54.55 15.38
Sepperi -42.86 7.14 50.00 33.33 44.44
Championship League
Team Result avg Ends with avg Ends without avg
O.Kauste 7.20 - 4.80 0.43 0.33
A. Kauste 6.80 - 3.60 1.40 -0.28
Perkiö 6.60 - 3.80 0.60 0.31
Matarmaa 6.00 - 4.60 0.53 -0.19
Lill 6.00 - 4.20 0.61 -0.13
Pöyry 5.40 - 4.00 0.17 0.24
Jokinen 5.20 - 5.40 0.90 -0.67
Miikkola 5.20 - 3.40 1.23 -0.44
Kaski 5.00 - 5.60 0.41 -0.56
Sepperi 4.80 - 6.80 -0.50 -0.17
Hurme 4.60 - 6.40 -0.19 -0.43
Kuosmanen 4.60 - 5.40 0.53 -0.79
Rissanen 4.40 - 5.20 -0.18 -0.14
Kim 4.20 - 7.40 0.00 -1.45
Kattelus 4.20 - 6.60 0.24 -1.15
Norri 3.60 - 6.60 0.07 -1.23
Tournament
Team HF HE % SD % FE % SE %
Triplapoisto 0.00 31.25 31.25 60.00 41.18
Dream Team 0.00 35.29 35.29 75.00 46.67
Curra 0.00 40.00 40.00 55.56 47.06
Hurlicurling -6.25 31.25 37.50 54.55 38.89
Monolit -7.14 21.43 28.57 50.00 31.58
Adamant Deaf -12.22 26.67 38.89 62.50 42.86
PT Maajoukkue -21.43 21.43 42.86 14.29 61.11
Hupaajat -33.33 20.00 53.33 50.00 41.18
Astana -38.89 22.22 61.11 66.67 40.00
Neva Deaf -50.00 10.00 60.00 42.86 46.15
Tournament
Team Result avg Ends with avg Ends without avg
Curra 7.80 - 5.40 0.87 0.24
Dream Team 7.20 - 5.40 0.35 0.40
PT Maajoukkue 7.20 - 5.00 0.21 0.44
Hurlicurling 6.80 - 6.00 0.50 -0.33
Monolit 6.00 - 4.60 0.57 -0.26
Triplapoisto 5.80 - 4.80 0.69 -0.53
Hupaajat 4.80 - 7.80 -0.53 -0.53
Astana 4.80 - 6.80 -0.28 -0.13
Adamant Deaf 4.80 - 6.20 0.06 -0.36
Neva Deaf 4.40 - 7.60 -0.70 -0.38