Finnish Bonspiel 2012 - Standings
Primary tabs
Playoff A

Playoff B

Playoff C

H-group
Team | G | W | L |
---|---|---|---|
H4 - Pablo´s Angels | 3 | 3 | 0 |
H1 - Hinkkaajat | 3 | 2 | 1 |
H3 - Jääkausi | 3 | 1 | 2 |
H2 - HC Kiviaita | 3 | 0 | 3 |
Game results: H-group
A-group
Team | G | W | L |
---|---|---|---|
A3 - Next Level | 3 | 3 | 0 |
A4 - Yllätyshyökkäys | 3 | 2 | 1 |
A1 - Hupaajat | 3 | 1 | 2 |
A2 - Jäämiehet | 3 | 0 | 3 |
Game results: A-group
J-group
Team | G | W | L |
---|---|---|---|
J1 - Khauste | 3 | 3 | 0 |
J4 - Pyjama Party | 3 | 2 | 1 |
J3 - Kiveksenpoistajat | 3 | 1 | 2 |
J2 - Swedes on the rocks | 3 | 0 | 3 |
Game results: J-group
B-group
Team | G | W | L |
---|---|---|---|
B4 - Team Lahti | 3 | 3 | 0 |
B1 - Hard Rock Team XXX | 3 | 2 | 1 |
B2 - Nykänen | 3 | 1 | 2 |
B3 - FiPa | 3 | 0 | 3 |
Game results: B-group
C-group
Team | G | W | L |
---|---|---|---|
C2 - Rocks´n´Roll | 3 | 3 | 0 |
C3 - KN + 50 | 3 | 2 | 1 |
C4 - Slideshow | 3 | 1 | 2 |
C1 - Miksei | 3 | 0 | 3 |
Game results: C-group
D-group
Team | G | W | L |
---|---|---|---|
D1 - Stonesin veljet | 3 | 2 | 1 |
D4 - Buddies | 3 | 2 | 1 |
D2 - Triplapoisto | 3 | 1 | 2 |
D3 - Digia/OpenCurling | 3 | 1 | 2 |
Game results: D-group
E-group
Team | G | W | L |
---|---|---|---|
E2 - Loser Done | 3 | 3 | 0 |
E1 - Curra | 3 | 2 | 1 |
E4 - Ikämiehet | 3 | 1 | 2 |
E3 - VHCC | 3 | 0 | 3 |
Game results: E-group
F-group
Team | G | W | L |
---|---|---|---|
F4 - Mc Fox | 3 | 3 | 0 |
F1 - CC Loimaa | 3 | 2 | 1 |
F3 - Savottaret | 3 | 1 | 2 |
F2 - Fiina Curling | 3 | 0 | 3 |
Game results: F-group
G-group
Team | G | W | L |
---|---|---|---|
G3 - Adamant Men | 3 | 3 | 0 |
G4 - Okluusiorintama | 3 | 2 | 1 |
G2 - Kamelit | 3 | 1 | 2 |
G1 - Hardcore Kiviaita | 3 | 0 | 3 |