Finnish Curling Championships 2026-2027 - Championship League - Standings
Primary tabs
Round robin
| Team | G | W | L |
|---|---|---|---|
| M2 - Hänninen, Joensuun Curling | 1 | 1 | 0 |
| M3 - Pöllänen, Helsingin Yliopiston Curlaajat | 1 | 1 | 0 |
| M1 - Sullanmaa, Hyvinkään Curling | 0 | 0 | 0 |
| M6 - Kalpamaa, Copper Hill Curling Club | 0 | 0 | 0 |
| M4 - Järvinen, Copper Hill Curling Club | 1 | 0 | 1 |
| M5 - Äikiä, Copper Hill Curling Club | 1 | 0 | 1 |
Game results: Round robin
Playoff