Kangasniemi Fall Bonspiel 2026 - Statistics

Kangasniemi Fall Tournament
Team HF HE % SD % FE % SE %
Ahrenberg 27.27 45.45 18.18 100.00 65.00
HRT VIX 18.18 36.36 18.18 71.43 61.11
UCC.Elit 18.18 36.36 18.18 60.00 50.00
AC MACu 0.00 35.71 35.71 55.56 37.50
DCT 0.00 36.36 36.36 37.50 50.00
Eight points -5.26 42.11 47.37 50.00 11.11
HRT XL -6.06 27.27 33.33 37.50 52.94
Joku -7.69 30.77 38.46 33.33 43.75
Stonehenge -8.33 25.00 33.33 62.50 46.67
HRT XO -13.34 33.33 46.67 71.43 53.33
OHC -18.75 25.00 43.75 28.57 41.67
PMK -22.22 27.78 50.00 50.00 20.00
KGN -26.32 21.05 47.37 16.67 40.00
Kaalimadot -35.29 17.65 52.94 30.00 23.08
Pt-joukkue -35.71 21.43 57.14 71.43 50.00
Gynthers -36.84 15.79 52.63 50.00 27.27
CurRa 107 -37.50 25.00 62.50 85.71 36.36
Kivekkäät -40.00 20.00 60.00 62.50 42.86
Curra -41.66 16.67 58.33 25.00 50.00
Aarnikotkat -42.85 14.29 57.14 25.00 50.00
Kangasniemi Fall Tournament
Team Result avg Ends with avg Ends without avg
HRT VIX 8.20 - 2.80 1.55 0.56
UCC.Elit 7.20 - 3.60 1.27 0.05
Ahrenberg 7.00 - 2.40 1.18 0.65
Aarnikotkat 6.60 - 6.40 -0.21 0.25
HRT XO 6.40 - 4.20 0.73 0.00
AC MACu 6.20 - 5.00 1.07 -0.56
DCT 5.60 - 4.00 0.82 -0.06
Eight points 5.40 - 6.60 0.26 -1.22
HRT XL 5.20 - 5.60 0.42 -0.41
Joku 5.20 - 4.60 0.77 -0.44
KGN 4.60 - 7.80 -0.05 -1.50
PMK 4.60 - 6.20 0.17 -1.10
OHC 4.40 - 5.00 0.25 -0.58
Curra 4.20 - 6.20 -0.17 -0.50
Kaalimadot 4.00 - 7.40 0.00 -1.31
Stonehenge 4.00 - 4.40 0.50 -0.53
Kivekkäät 3.80 - 5.80 -0.13 -0.57
Pt-joukkue 3.80 - 5.00 -0.43 0.00
CurRa 107 3.40 - 4.60 -0.25 -0.18
Gynthers 3.20 - 5.40 -0.11 -0.82