Hyvinkää local league 2011-2012 - Championship League - Standings
Primary tabs
Finaali

Round 1-2
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
MD - Ucc.Elit | 20 | 16 | 1 | 3 | 33 |
ME - Eurocks | 20 | 15 | 2 | 3 | 32 |
MK - Kivilaatikko-SB | 20 | 12 | 0 | 8 | 24 |
MA - Rocks'n'Roll | 20 | 10 | 1 | 9 | 21 |
MC - Rocking Curls | 20 | 10 | 1 | 9 | 21 |
MB - Jääkausi | 20 | 9 | 0 | 11 | 18 |
MG - Mc Fox | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 |
MI - Ikämiehet | 20 | 8 | 1 | 11 | 17 |
MH - stonesin veljet | 20 | 6 | 1 | 13 | 13 |
MF - Fiina Curling | 20 | 5 | 3 | 12 | 13 |
ML - Rapakymppi | 20 | 4 | 3 | 13 | 11 |
Game results: Round 2
MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MK | ML | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA | xxx | ||||||||||
MB | xxx | ||||||||||
MC | xxx | ||||||||||
MD | xxx | ||||||||||
ME | xxx | ||||||||||
MF | xxx | ||||||||||
MG | xxx | ||||||||||
MH | xxx | ||||||||||
MI | xxx | ||||||||||
MK | xxx | ||||||||||
ML | xxx |
Game results: Round 1
MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MK | ML | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA | xxx | ||||||||||
MB | xxx | ||||||||||
MC | xxx | ||||||||||
MD | xxx | ||||||||||
ME | xxx | ||||||||||
MF | xxx | ||||||||||
MG | xxx | ||||||||||
MH | xxx | ||||||||||
MI | xxx | ||||||||||
MK | xxx | ||||||||||
ML | xxx |