Teacher's Cup 2026 - Standings
Primary tabs
Mitalipelit
Lower group
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| C2 - Kurittajat, Masku | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| B2 - Rieskalähde, Turku | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| D1 - Blood, sweep & tears, Turku | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| A1 - Aura | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| A3 - Aunela, Turku | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D3 - Pöytyä | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Game results: Lower group
Group A
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 - Vähä-Heikkilä, Turku | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| A3 - Aunela, Turku | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| A1 - Aura | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group B
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 - AMK, Turku | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| B3 - Nousiainen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| B2 - Rieskalähde, Turku | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group C
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 - Piispanlähde, Kaarina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| C3 - Kaarinan lukio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| C2 - Kurittajat, Masku | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group D
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 - Naantali | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| D1 - Blood, sweep & tears, Turku | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| D3 - Pöytyä | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |