Regional league of Western Finland 2025-2026 - Standings
Primary tabs
Mitalipelit
Roundrobin
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| M10 - Kolmas kivi auringosta, Copper Hill Curling Club | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 |
| M01 - SnoW-o-Men , Copper Hill Curling Club | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| M07 - RiTu, Copper Hill Curling Club | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| M02 - TaCu, Tampereen Curling | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| M08 - Kivikopla, Copper Hill Curling Club | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| M04 - Hexagon Curling , Hyvinkään Curling | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| M05 - Hyvinkää 2, Hyvinkään Curling | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| M09 - Murto/Vesamo, Copper Hill Curling Club | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| M03 - KPK, Copper Hill Curling Club | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Game results: Roundrobin
| M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M07 | M08 | M09 | M10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | xxx | ||||||||
| M02 | xxx | ||||||||
| M03 | xxx | ||||||||
| M04 | xxx | ||||||||
| M05 | xxx | ||||||||
| M07 | xxx | ||||||||
| M08 | xxx | ||||||||
| M09 | xxx | ||||||||
| M10 | xxx |