Sauna Open 2025 - Statistics

Group games
Team HF HE % SD % FE % SE %
Curssijuhlaa 57.14 71.43 14.29 75.00 71.43
Seni orit 46.16 61.54 15.38 77.78 35.71
Team Comeback, Ålands Curlingklubb 11.11 44.44 33.33 22.22 43.75
Team Switzerland 0.00 25.00 25.00 11.11 35.71
DCT, Kangasniemi Kurlinki -7.15 35.71 42.86 42.86 30.00
SennuHupaajat , Hyvinkään Curling -9.09 27.27 36.36 71.43 36.36
Kojootit, Hyvinkään Curling -23.08 7.69 30.77 37.50 27.27
Fipa Wannabe, Hyvinkään Curling -27.27 18.18 45.45 60.00 28.57
Snow Angels, Hyvinkään Curling -31.25 25.00 56.25 57.14 30.00
Saunatontut, Hyvinkään Curling -35.29 23.53 58.82 50.00 33.33
Group games
Team Result avg Ends with avg Ends without avg
Seni orit 9.50 - 3.75 1.69 0.07
SennuHupaajat , Hyvinkään Curling 5.00 - 4.75 0.27 -0.18
DCT, Kangasniemi Kurlinki 4.75 - 6.00 0.36 -1.00
Team Comeback, Ålands Curlingklubb 4.75 - 5.50 0.78 -0.63
Team Switzerland 4.75 - 5.50 0.75 -0.86
Snow Angels, Hyvinkään Curling 4.00 - 7.00 -0.38 -0.60
Saunatontut, Hyvinkään Curling 3.75 - 6.75 -0.24 -0.89
Fipa Wannabe, Hyvinkään Curling 3.75 - 5.75 0.18 -0.71
Kojootit, Hyvinkään Curling 3.25 - 6.75 0.38 -1.73
Curssijuhlaa 10.00 - 1.75 2.43 1.14
Finals
Team HF HE % SD % FE % SE %
DCT, Kangasniemi Kurlinki 100.00 100.00 0.00 100.00 66.67
Seni orit 100.00 100.00 0.00 100.00 66.67
Team Comeback, Ålands Curlingklubb 100.00 100.00 0.00 100.00 80.00
Team Switzerland 0.00 50.00 50.00 0.00 66.67
Snow Angels, Hyvinkään Curling 0.00 50.00 50.00 50.00 60.00
Saunatontut, Hyvinkään Curling -33.34 33.33 66.67 0.00 50.00
Kojootit, Hyvinkään Curling -40.00 20.00 60.00 0.00 50.00
SennuHupaajat , Hyvinkään Curling -66.67 0.00 66.67 0.00 0.00
Curssijuhlaa -66.67 0.00 66.67 0.00 0.00
Fipa Wannabe, Hyvinkään Curling -80.00 0.00 80.00 0.00 0.00
Finals
Team Result avg Ends with avg Ends without avg
Team Switzerland 9.00 - 5.00 0.75 0.33
DCT, Kangasniemi Kurlinki 6.00 - 1.00 2.00 0.33
Seni orit 6.00 - 1.00 2.00 1.00
Team Comeback, Ålands Curlingklubb 6.00 - 1.00 2.00 0.60
Saunatontut, Hyvinkään Curling 5.00 - 9.00 -0.33 -0.75
Kojootit, Hyvinkään Curling 5.00 - 5.00 0.20 -0.50
Snow Angels, Hyvinkään Curling 5.00 - 5.00 0.50 -0.20
SennuHupaajat , Hyvinkään Curling 1.00 - 6.00 -0.33 -2.00
Curssijuhlaa 1.00 - 6.00 -1.00 -2.00
Fipa Wannabe, Hyvinkään Curling 1.00 - 6.00 -0.60 -2.00