Kangasniemi Fall Bonspiel 2025 - Statistics

Kangasniemi Fall Tournament
Team HF HE % SD % FE % SE %
AC MACu, Alavuden Curling 13.33 33.33 20.00 66.67 70.00
Ahrenberg, Copper Hill Curling Club 7.69 38.46 30.77 37.50 52.94
Curra 1, Curling Ranua 0.00 40.00 40.00 37.50 42.86
KGN 2 0.00 35.71 35.71 44.44 35.71
Eight points, Curling Rantasalmi -8.34 33.33 41.67 37.50 55.56
KGN -11.77 29.41 41.18 33.33 30.77
HRT XO -13.34 33.33 46.67 60.00 64.29
Rockwheels -16.18 25.00 41.18 66.67 18.18
Kaalimadot -16.67 33.33 50.00 62.50 27.27
Leidit, Hyvinkään Curling -21.42 14.29 35.71 66.67 62.50
CC Arenaria -26.66 26.67 53.33 75.00 35.71
DCT -27.28 27.27 54.55 33.33 66.67
HRT VIX -30.00 20.00 50.00 83.33 70.00
PP&RN (Pahat pojat ja Rohkeat naiset), Pieksämäki Curling -33.33 26.67 60.00 42.86 46.15
Ucc.Elit -42.85 14.29 57.14 66.67 47.06
Albatrossit, Copper Hill Curling Club -45.00 15.00 60.00 50.00 10.00
HRT XL -50.00 14.29 64.29 33.33 60.00
Aarnikotkat -56.25 12.50 68.75 60.00 54.55
Stonehenge, Curling Ladies Lohja -70.59 0.00 70.59 71.43 46.15
Oulun Huiput, Oulun Huiput -81.25 0.00 81.25 0.00 78.57
Kangasniemi Fall Tournament
Team Result avg Ends with avg Ends without avg
Ahrenberg, Copper Hill Curling Club 7.40 - 3.60 1.08 0.29
AC MACu, Alavuden Curling 7.00 - 2.80 1.10 0.50
HRT VIX 6.80 - 3.20 0.10 0.85
Curra 1, Curling Ranua 6.20 - 5.60 0.87 -0.71
HRT XO 6.20 - 3.60 0.27 0.64
DCT 6.00 - 4.80 -0.09 0.39
Eight points, Curling Rantasalmi 5.80 - 4.60 0.58 -0.06
HRT XL 5.60 - 5.00 -0.14 0.40
KGN 5.40 - 7.00 0.47 -1.23
KGN 2 5.40 - 5.80 0.36 -0.43
CC Arenaria 5.00 - 4.80 0.40 -0.21
Leidit, Hyvinkään Curling 5.00 - 3.40 0.29 0.31
PP&RN (Pahat pojat ja Rohkeat naiset), Pieksämäki Curling 4.60 - 6.20 -0.20 -0.38
Kaalimadot 4.20 - 6.20 0.11 -1.27
Oulun Huiput, Oulun Huiput 4.20 - 6.20 -1.25 0.71
Aarnikotkat 4.00 - 4.60 -0.31 0.00
Ucc.Elit 3.60 - 6.00 -0.57 -0.24
Rockwheels 3.60 - 4.80 0.29 -1.09
Stonehenge, Curling Ladies Lohja 3.00 - 5.60 -0.82 0.08
Albatrossit, Copper Hill Curling Club 2.80 - 8.00 -0.50 -1.60