Southern Finland Doubles 2024-2025 - Standings

Doubles

Team G W T L Pts
D1 - Two Foxes 0 0 0 0 0
D10 - Tosi musta hevonen 0 0 0 0 0
D11 - Kettukarkki 0 0 0 0 0
D12 - Murikka 0 0 0 0 0
D13 - Harjakone 0 0 0 0 0
D14 - DCT1 0 0 0 0 0
D2 - KC Kojos 0 0 0 0 0
D3 - Rockwheels 0 0 0 0 0
D4 - Pälsyt 0 0 0 0 0
D5 - Mixed-up 0 0 0 0 0
D6 - EMT 0 0 0 0 0
D7 - Liehuvat Lokit 0 0 0 0 0
D8 - L&P 0 0 0 0 0
D9 - MKM 0 0 0 0 0
D1 D10 D11 D12 D13 D14 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
D1 xxx
D10 xxx
D11 xxx
D12 xxx
D13 xxx
D14 xxx
D2 xxx
D3 xxx
D4 xxx
D5 xxx
D6 xxx
D7 xxx
D8 xxx
D9 xxx