Hyvinkää local league 2024-2025 - Standings

A group

Team G W T L Pts
A1 - HRT VIX 0 0 0 0 0
A10 - BubbaGump Curling 0 0 0 0 0
A11 - Umbala 0 0 0 0 0
A2 - Fiina Curling 0 0 0 0 0
A3 - StonesinVeljet 0 0 0 0 0
A4 - Lahest 0 0 0 0 0
A5 - Kivilaatikko 0 0 0 0 0
A6 - Kojootit 0 0 0 0 0
A7 - SennuHupaajat 0 0 0 0 0
A8 - Mc Fox 0 0 0 0 0
A9 - Hupaajat 0 0 0 0 0
A1 A10 A11 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
A1 xxx
A10 xxx
A11 xxx
A2 xxx
A3 xxx
A4 xxx
A5 xxx
A6 xxx
A7 xxx
A8 xxx
A9 xxx

B group

Team G W T L Pts
B1 - HRT Undici 0 0 0 0 0
B10 - Seni Orit 0 0 0 0 0
B2 - Broowery 0 0 0 0 0
B3 - Fipa 0 0 0 0 0
B4 - Team HiroShima 0 0 0 0 0
B5 - Viikate 0 0 0 0 0
B6 - Jääkausi 0 0 0 0 0
B7 - Jäätikat 0 0 0 0 0
B8 - Juniorit 0 0 0 0 0
B9 - Rissanen & co 0 0 0 0 0
B1 B10 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9
B1 xxx
B10 xxx
B2 xxx
B3 xxx
B4 xxx
B5 xxx
B6 xxx
B7 xxx
B8 xxx
B9 xxx