Hyvinkää local league 2024-2025 - Group A - Standings
Primary tabs
A group
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A7 - SennuHupaajat | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| A1 - HRT VIX | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 |
| A2 - Fiina Curling | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 |
| A11 - Umbala | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 |
| A4 - Lahest | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 |
| A3 - StonesinVeljet | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 |
| A8 - Mc Fox | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| A6 - Kojootit | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| A10 - BubbaGump Curling | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| A5 - Kivilaatikko | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| A9 - Hupaajat | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Game results: A group
| A1 | A10 | A11 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | xxx | ||||||||||
| A10 | xxx | ||||||||||
| A11 | xxx | ||||||||||
| A2 | xxx | ||||||||||
| A3 | xxx | ||||||||||
| A4 | xxx | ||||||||||
| A5 | xxx | ||||||||||
| A6 | xxx | ||||||||||
| A7 | xxx | ||||||||||
| A8 | xxx | ||||||||||
| A9 | xxx |
B group
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| B10 - Seni Orit | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| B9 - Rissanen & co | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 |
| B4 - Team HiroShima | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| B2 - Broowery | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 |
| B1 - HRT Undici | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 |
| B3 - Fipa | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| B5 - Viikate | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| B7 - Jäätikat | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| B6 - Jääkausi | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| B8 - Juniorit | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
Game results: B group
| B1 | B10 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | xxx | |||||||||
| B10 | xxx | |||||||||
| B2 | xxx | |||||||||
| B3 | xxx | |||||||||
| B4 | xxx | |||||||||
| B5 | xxx | |||||||||
| B6 | xxx | |||||||||
| B7 | xxx | |||||||||
| B8 | xxx | |||||||||
| B9 | xxx |