Finnish Women's Championships 2024-2025 - Draw shot challenge

A1 - Lindström, Ålands Curlingklubb: 72.13
Game CW CCW
1 28.7 6.9
2 49.5 12.4
3 132.1 75.9
4 78.7 82.4
5 199.6 182.6
A2 - Sullanmaa, Hyvinkään Curling: 82.58
Game CW CCW
1 199.6 114.2
2 55.5 49.5
3 76.1 53.5
4 165.3 56.9
5 105.7 66.5
A6 - Juhasz, CC Dominant Eye: 92.86
Game CW CCW
1 199.6 199.6
2 133.5 26.9
3 30.2 82.3
4 28.3 199.6
5 93.3 42
A3 - Eivola, Copper Hill Curling Club: 94.47
Game CW CCW
1 134.2 73.2
2 16.6 44.2
3 183.3 78.5
4 199.6 168
5 70.7 81.5
A5 - Bäckman, Joensuun Curling: 103.61
Game CW CCW
1 159.7 143.4
2 164.9 83.2
3 64 96.2
4 144.7 17.8
5 58.6 177
A4 - Julkunen , Hyvinkään Curling: 139.14
Game CW CCW
1 130.4 199.6
2 48.3 199.6
3 199.6 199.6
4 115.6 154.7
5 44.7 159.8