Regional league of Western Finland 2024-2025 - Standings
Primary tabs
Mitalipelit
Round Robin
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| M08 - RiTu, Copper Hill Curling Club | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
| M02 - Kivikopla, Copper Hill Curling Club | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 |
| M01 - KPK, Copper Hill Curling Club | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 |
| M03 - Team Äikiä , Copper Hill Curling Club | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 |
| M04 - Matarmaa, Loimaa CC | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| M09 - Team Järvinen, Copper Hill Curling Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| M07 - TaCu, Tampereen Curling | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| M05 - Konekeskus, Copper Hill Curling Club | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| M06 - Ruosterenkaat | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Game results: Round Robin
| M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | M07 | M08 | M09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | xxx | ||||||||
| M02 | xxx | ||||||||
| M03 | xxx | ||||||||
| M04 | xxx | ||||||||
| M05 | xxx | ||||||||
| M06 | xxx | ||||||||
| M07 | xxx | ||||||||
| M08 | xxx | ||||||||
| M09 | xxx |