Kangasniemi Fall Bonspiel 2023 - Standings

apulohko

Team G W T L E R Pts
A1 - AC HĂ€rdelli 5 5 0 0 19 36-14 10
C2 - Tervehenkiset majavat 5 4 1 0 21 36-14 9
B2 - HRT VIX 5 4 0 1 14 30-18 8
C3 - Tervehenkiset saukot 5 3 1 1 20 43-17 7
B7 - Team LaSi 5 3 1 1 20 36-15 7
B3 - HRT XL 5 3 0 2 18 32-16 6
B4 - KGN 2 5 3 0 2 18 32-20 6
C4 - SennuHupaajat 5 3 0 2 16 30-21 6
A5 - CurRa 5 5 3 0 2 14 22-24 6
B1 - HRT XO 5 2 1 2 15 20-25 5
C8 - Kojootit+ 5 2 1 2 13 25-27 5
C7 - Stonehenge 5 2 0 3 16 23-25 4
B5 - PAPPARAISET 5 1 2 2 15 27-27 4
C5 - Eight points 5 2 0 3 14 24-33 4
B8 - UCC.ELIT 5 2 0 3 14 23-24 4
B6 - Rockwheels 5 2 0 3 14 22-34 4
A2 - AC Pingviini 5 2 0 3 12 24-40 4
A4 - curra 1 5 1 1 3 11 21-36 3
C6 - Oulun ja KemijÀrven huiput 5 1 1 3 11 19-30 3
C1 - DCT 5 0 2 3 9 18-32 2
A3 - Joku 5 1 0 4 9 18-37 2
A6 - KGN 1 5 0 1 4 7 15-47 1
A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
A1 xxx
A2 xxx
A3 xxx
A4 xxx
A5 xxx
A6 xxx
B1 xxx
B2 xxx
B3 xxx
B4 xxx
B5 xxx
B6 xxx
B7 xxx
B8 xxx
C1 xxx
C2 xxx
C3 xxx
C4 xxx
C5 xxx
C6 xxx
C7 xxx
C8 xxx

Group D

Team G W T L E R Pts
B7 - Team LaSi 4 2 1 1 16 29-14 5
B5 - PAPPARAISET 4 1 2 1 13 24-17 4
B6 - Rockwheels 4 1 0 3 10 15-32 2
C6 - Oulun ja KemijÀrven huiput 4 1 0 3 8 14-25 2
C1 - DCT 4 0 1 3 7 13-27 1
A6 - KGN 1 4 0 0 4 4 10-42 0
A6 B5 B6 B7 C1 C6
A6 xxx
B5 xxx
B6 xxx
B7 xxx
C1 xxx
C6 xxx

Group E

Team G W T L E R Pts
B4 - KGN 2 4 3 0 1 16 28-11 6
A5 - CurRa 5 4 3 0 1 13 21-17 6
C4 - SennuHupaajat 4 2 0 2 13 24-17 4
C7 - Stonehenge 4 2 0 2 13 19-19 4
A2 - AC Pingviini 4 2 0 2 11 22-27 4
B8 - UCC.ELIT 4 2 0 2 11 20-17 4
A3 - Joku 4 1 0 3 8 16-30 2
A4 - curra 1 4 1 0 3 8 16-31 2
A2 A3 A4 A5 B4 B8 C4 C7
A2 xxx
A3 xxx
A4 xxx
A5 xxx
B4 xxx
B8 xxx
C4 xxx
C7 xxx

Group F

Team G W T L E R Pts
A1 - AC HĂ€rdelli 4 4 0 0 16 31-10 8
C3 - Tervehenkiset saukot 4 3 1 0 17 39-12 7
C2 - Tervehenkiset majavat 4 3 1 0 17 27-10 7
B2 - HRT VIX 4 3 0 1 11 20-15 6
B3 - HRT XL 4 2 0 2 12 19-14 4
B1 - HRT XO 4 2 0 2 12 15-20 4
C8 - Kojootit+ 4 2 0 2 11 20-22 4
C5 - Eight points 4 1 0 3 11 17-30 2
A1 B1 B2 B3 C2 C3 C5 C8
A1 xxx
B1 xxx
B2 xxx
B3 xxx
C2 xxx
C3 xxx
C5 xxx
C8 xxx

Group G

Team G W T L E R Pts
B6 - Rockwheels 5 2 0 3 14 22-34 4
A4 - curra 1 5 1 1 3 11 21-36 3
C6 - Oulun ja KemijÀrven huiput 5 1 1 3 11 19-30 3
C1 - DCT 5 0 2 3 9 18-32 2
A3 - Joku 5 1 0 4 9 18-37 2
A6 - KGN 1 5 0 1 4 7 15-47 1
A3 A4 A6 B6 C1 C6
A3 xxx
A4 xxx
A6 xxx
B6 xxx
C1 xxx
C6 xxx

Group A

Team G W T L E R Pts
A1 - AC HĂ€rdelli 3 3 0 0 12 26-8 6
A2 - AC Pingviini 2 1 0 1 6 12-14 2
A5 - CurRa 5 2 1 0 1 6 11-13 2
A4 - curra 1 2 1 0 1 5 12-8 2
A3 - Joku 2 1 0 1 5 12-13 2
A6 - KGN 1 2 0 0 2 3 8-20 0
A1 A2 A3 A4 A5 A6
A1 xxx
A2 xxx
A3 xxx
A4 xxx
A5 xxx
A6 xxx

Group H

Team G W T L E R Pts
B3 - HRT XL 5 3 0 2 18 32-16 6
C4 - SennuHupaajat 5 3 0 2 16 30-21 6
B1 - HRT XO 5 2 1 2 15 20-25 5
C8 - Kojootit+ 5 2 1 2 13 25-27 5
C7 - Stonehenge 5 2 0 3 16 23-25 4
C5 - Eight points 5 2 0 3 14 24-33 4
B8 - UCC.ELIT 5 2 0 3 14 23-24 4
A2 - AC Pingviini 5 2 0 3 12 24-40 4
A2 B1 B3 B8 C4 C5 C7 C8
A2 xxx
B1 xxx
B3 xxx
B8 xxx
C4 xxx
C5 xxx
C7 xxx
C8 xxx

Group B

Team G W T L E R Pts
B1 - HRT XO 2 2 0 0 9 10-4 4
B2 - HRT VIX 2 2 0 0 6 12-6 4
B3 - HRT XL 2 1 0 1 7 12-6 2
B4 - KGN 2 2 1 0 1 6 7-9 2
B8 - UCC.ELIT 2 1 0 1 5 12-10 2
B7 - Team LaSi 2 0 1 1 6 10-12 1
B5 - PAPPARAISET 2 0 1 1 5 9-11 1
B6 - Rockwheels 2 0 0 2 3 6-20 0
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
B1 xxx
B2 xxx
B3 xxx
B4 xxx
B5 xxx
B6 xxx
B7 xxx
B8 xxx

Group I

Team G W T L E R Pts
A1 - AC HĂ€rdelli 5 5 0 0 19 36-14 10
C2 - Tervehenkiset majavat 5 4 1 0 21 36-14 9
B2 - HRT VIX 5 4 0 1 14 30-18 8
C3 - Tervehenkiset saukot 5 3 1 1 20 43-17 7
B7 - Team LaSi 5 3 1 1 20 36-15 7
B4 - KGN 2 5 3 0 2 18 32-20 6
A5 - CurRa 5 5 3 0 2 14 22-24 6
B5 - PAPPARAISET 5 1 2 2 15 27-27 4
A1 A5 B2 B4 B5 B7 C2 C3
A1 xxx
A5 xxx
B2 xxx
B4 xxx
B5 xxx
B7 xxx
C2 xxx
C3 xxx

Group C

Team G W T L E R Pts
C8 - Kojootit+ 2 2 0 0 6 13-10 4
C2 - Tervehenkiset majavat 2 1 1 0 9 16-6 3
C3 - Tervehenkiset saukot 2 1 1 0 9 16-6 3
C5 - Eight points 2 1 0 1 7 11-10 2
C7 - Stonehenge 2 1 0 1 7 8-11 2
C4 - SennuHupaajat 2 1 0 1 6 11-10 2
C1 - DCT 2 0 0 2 4 9-14 0
C6 - Oulun ja KemijÀrven huiput 2 0 0 2 1 1-18 0
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
C1 xxx
C2 xxx
C3 xxx
C4 xxx
C5 xxx
C6 xxx
C7 xxx
C8 xxx