Hyvinkää local league 2023-2024 - Standings
Primary tabs
Round robin
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
M6 - HRT Undici | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 |
M16 - HRT VIX | 16 | 11 | 2 | 3 | 24 |
M10 - Broowery | 16 | 12 | 0 | 4 | 24 |
M13 - Stonesin Veljet | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 |
M3 - Fiina | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 |
M4 - Fipa | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 |
M15 - Lahest | 16 | 10 | 0 | 6 | 20 |
M11 - Team Hiroshima | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 |
M2 - Kivilaatikko | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 |
M12 - Viikate | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 |
M14 - Jääkausi | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 |
M17 - DCT1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 |
M7 - SennuHupaajat | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 |
M1 - Kojootit | 16 | 4 | 1 | 11 | 9 |
M9 - Jäätikat | 16 | 4 | 1 | 11 | 9 |
M5 - Mc Fox | 16 | 2 | 2 | 12 | 6 |
M8 - Hupaajat | 16 | 3 | 0 | 13 | 6 |
Game results: Round robin
M1 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | xxx | ||||||||||||||||
M10 | xxx | ||||||||||||||||
M11 | xxx | ||||||||||||||||
M12 | xxx | ||||||||||||||||
M13 | xxx | ||||||||||||||||
M14 | xxx | ||||||||||||||||
M15 | xxx | ||||||||||||||||
M16 | xxx | ||||||||||||||||
M17 | xxx | ||||||||||||||||
M2 | xxx | ||||||||||||||||
M3 | xxx | ||||||||||||||||
M4 | xxx | ||||||||||||||||
M5 | xxx | ||||||||||||||||
M6 | xxx | ||||||||||||||||
M7 | xxx | ||||||||||||||||
M8 | xxx | ||||||||||||||||
M9 | xxx |
Ylempi loppusarja
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
M16 - HRT VIX | 24 | 17 | 4 | 3 | 38 |
M10 - Broowery | 24 | 18 | 1 | 5 | 37 |
M6 - HRT Undici | 21 | 13 | 4 | 4 | 30 |
M3 - Fiina | 24 | 14 | 1 | 9 | 29 |
M13 - Stonesin Veljet | 23 | 12 | 2 | 9 | 26 |
M4 - Fipa | 23 | 12 | 2 | 9 | 26 |
M11 - Team Hiroshima | 24 | 12 | 2 | 10 | 26 |
M15 - Lahest | 23 | 12 | 0 | 11 | 24 |
M2 - Kivilaatikko | 24 | 9 | 3 | 12 | 21 |
Game results: Ylempi loppusarja
M10 | M11 | M13 | M15 | M16 | M2 | M3 | M4 | M6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 | xxx | ||||||||
M11 | xxx | ||||||||
M13 | xxx | ||||||||
M15 | xxx | ||||||||
M16 | xxx | ||||||||
M2 | xxx | ||||||||
M3 | xxx | ||||||||
M4 | xxx | ||||||||
M6 | xxx |
Alempi loppusarja
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
M12 - Viikate | 24 | 11 | 3 | 10 | 25 |
M14 - Jääkausi | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 |
M1 - Kojootit | 24 | 11 | 1 | 12 | 23 |
M7 - SennuHupaajat | 24 | 7 | 5 | 12 | 19 |
M9 - Jäätikat | 24 | 7 | 1 | 16 | 15 |
M17 - DCT1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 14 |
M5 - Mc Fox | 23 | 4 | 2 | 17 | 10 |
M8 - Hupaajat | 23 | 5 | 0 | 18 | 10 |
M18 - Junnut | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Game results: Alempi loppusarja
M1 | M12 | M14 | M17 | M18 | M5 | M7 | M8 | M9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | xxx | ||||||||
M12 | xxx | ||||||||
M14 | xxx | ||||||||
M17 | xxx | ||||||||
M18 | xxx | ||||||||
M5 | xxx | ||||||||
M7 | xxx | ||||||||
M8 | xxx | ||||||||
M9 | xxx |