Alavus Bonspiel 2023 - Tournament - Standings
Primary tabs
Sijoituslohko E (5-20) Sunnuntai
| Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B7 - PKK | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 29-16 | 8 |
| B4 - Stonehenge | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 31-29 | 7 |
| B2 - Rantaleijonat | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 30-26 | 6 |
| B1 - Rockwheels | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 26-24 | 6 |
| B5 - KPK | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 23-25 | 6 |
| A2 - DCT | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 24-24 | 5 |
| A9 - Team LaSi | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 24-27 | 5 |
| A7 - KGN PRTS | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 25-16 | 4 |
| A3 - AC SGG Orginal | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 26-32 | 4 |
| A1 - Ruosterenkaat | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 17-21 | 4 |
| A8 - KGN | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 26-26 | 4 |
| A4 - AC Ipa | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18-17 | 4 |
| B6 - TK | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21-27 | 3 |
| A6 - IceBreakers | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16-27 | 3 |
| B10 - AC Pingviini | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 17-34 | 2 |
| B8 - OHC/K | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13-40 | 0 |
Game results: Sijoituslohko E (5-20) Sunnuntai
Group C - Sat
| Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B7 - PKK | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 22-11 | 6 |
| A9 - Team LaSi | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 17-19 | 5 |
| A3 - AC SGG Orginal | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 19-19 | 4 |
| A1 - Ruosterenkaat | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 15-13 | 4 |
| B5 - KPK | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14-22 | 4 |
| A6 - IceBreakers | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13-18 | 3 |
| B10 - AC Pingviini | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16-23 | 2 |
| A7 - KGN PRTS | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14-15 | 2 |
| A4 - AC Ipa | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10-14 | 2 |
| B8 - OHC/K | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10-32 | 0 |
Game results: Group C - Sat
Group D - Sat
| Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B9 - Icemen | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 29-16 | 7 |
| A10 - Ripamaja | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 29-21 | 6 |
| B3 - UCC.ELIT | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 36-19 | 6 |
| A5 - Kojootit | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 26-19 | 6 |
| A2 - DCT | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 19-17 | 5 |
| B4 - Stonehenge | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 23-22 | 5 |
| B2 - Rantaleijonat | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17-19 | 4 |
| B1 - Rockwheels | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18-22 | 4 |
| A8 - KGN | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 22-22 | 3 |
| B6 - TK | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17-23 | 2 |
Game results: Group D - Sat
Group A - Fri
| Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 - Kojootit | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14-5 | 4 |
| A2 - DCT | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8-7 | 3 |
| A8 - KGN | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13-10 | 3 |
| A10 - Ripamaja | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14-14 | 2 |
| A1 - Ruosterenkaat | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8-8 | 2 |
| A4 - AC Ipa | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7-6 | 2 |
| A6 - IceBreakers | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6-6 | 2 |
| A9 - Team LaSi | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6-9 | 2 |
| A3 - AC SGG Orginal | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8-15 | 0 |
| A7 - KGN PRTS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5-9 | 0 |
Game results: Group A - Fri
Group B - Fri
| Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 - UCC.ELIT | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 21-6 | 4 |
| B4 - Stonehenge | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11-9 | 3 |
| B9 - Icemen | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14-9 | 3 |
| B6 - TK | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12-10 | 2 |
| B1 - Rockwheels | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10-10 | 2 |
| B2 - Rantaleijonat | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8-9 | 2 |
| B7 - PKK | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9-7 | 2 |
| B5 - KPK | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9-11 | 2 |
| B10 - AC Pingviini | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6-13 | 0 |
| B8 - OHC/K | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4-20 | 0 |