Finnish Mixed Doubles Championships 2011 - Statistics

Finnish Championships
Team HF HE % SD % FE % SE %
Kiiskinen/Kiiskinen 40.92 64.00 23.08 44.44 41.94
Vogt/JÀÀmies 13.04 39.13 26.09 66.67 28.57
A. Kauste/O. Kauste 11.11 38.89 27.78 64.29 42.31
Uusipaavalniemi/JuhĂĄsz 4.17 37.50 33.33 53.85 40.91
Ollikainen/Suuronen 0.00 40.00 40.00 27.27 31.25
Uusipaavalniemi/HÀmÀlÀinen -3.70 37.04 40.74 40.00 42.31
Virtaala/Virtaala -4.54 31.82 36.36 26.67 25.00
Hippi/PÀÀjÀrvi -7.14 25.00 32.14 73.68 42.42
T. Kauste/K. Kauste -10.00 25.00 35.00 41.67 29.41
Heikkinen/Anttila -12.50 12.50 25.00 33.33 35.71
Soini/MÀkelÀ -14.29 35.71 50.00 30.00 38.89
Lehtonen/Kitti -19.05 23.81 42.86 40.00 54.55
Norri/Landgren -21.43 28.57 50.00 60.00 37.50
HÀmÀlÀinen/HÀmÀlÀinen -33.33 19.05 52.38 44.44 40.00
Lintukangas/Rajala -43.75 12.50 56.25 37.50 0.00
Finnish Championships
Team Result avg Ends with avg Ends without avg
Kiiskinen/Kiiskinen 8.63 - 4.75 1.65 -0.39
Vogt/JÀÀmies 7.83 - 5.50 1.13 -0.57
Uusipaavalniemi/JuhĂĄsz 7.17 - 5.17 0.92 -0.45
Uusipaavalniemi/HÀmÀlÀinen 6.86 - 6.57 0.74 -0.69
Soini/MÀkelÀ 6.75 - 7.75 0.36 -0.67
A. Kauste/O. Kauste 6.67 - 5.83 1.00 -0.50
Ollikainen/Suuronen 6.50 - 8.75 0.87 -1.38
Hippi/PÀÀjÀrvi 6.38 - 4.88 0.68 -0.21
Lehtonen/Kitti 6.33 - 5.67 0.38 -0.18
Virtaala/Virtaala 6.00 - 8.67 0.64 -1.45
T. Kauste/K. Kauste 5.80 - 7.60 0.55 -1.18
Norri/Landgren 5.60 - 5.80 0.41 -0.44
HÀmÀlÀinen/HÀmÀlÀinen 4.80 - 6.80 0.14 -0.87
Heikkinen/Anttila 4.67 - 8.67 0.50 -1.21
Lintukangas/Rajala 3.33 - 9.67 -0.06 -2.25