Finnish Mixed Doubles Championships 2022-2023 - Draw shot challenge

A7 - SuuripÀÀ-RantamÀki: 29.15
Game CW CCW
1 39.5 79.9
2 3.5 65.6
3 19.4 3.1
4 52.8 5.7
5 32.7 38.9
6 124.7 30.3
A1 - Immonen / SipilÀ: 37.17
Game CW CCW
1 134.2 15.8
2 44.3 75.6
3 69 18.5
4 22.3 51.8
5 19.1 10.9
6 44.4 124
A6 - Saastamoinen / Saastamoinen (Joensuu): 41.70
Game CW CCW
1 33.7 199.6
2 34.6 34.3
3 36.9 26.4
4 28.5 199.6
5 41.1 52
6 95.4 34.1
A5 - Nilhamn-Kuosmanen / Kuosmanen (HyvinkÀÀ): 41.98
Game CW CCW
1 22.5 78.5
2 16.8 17.3
3 196.8 148.3
4 30.1 58.2
5 4.1 19.2
6 199.6 24.8
A2 - SĂ€ntti / SĂ€ntti (Tampere): 51.51
Game CW CCW
1 99.7 157.3
2 37.2 53
3 14.8 44.4
4 88.6 52.9
5 32 199.6
6 25.3 67.2
A3 - Virtaala / Forsström: 66.47
Game CW CCW
1 159.5 54.8
2 25.5 82
3 179 186.9
4 10.1 71.7
5 45.4 63.4
6 30.6 121.7
A4 - Ahrenberg / Kejonen (Turku): 68.56
Game CW CCW
1 162.6 196.8
2 51.4 95.4
3 32.4 22.4
4 32.5 38.2
5 126.3 92.4
6 126.7 67.9