Hyvinkää local league 2022-2023 - Standings
Primary tabs
Round robin
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| O - HRT VIX | 15 | 12 | 1 | 2 | 25 |
| H - Fiina Curling | 15 | 12 | 1 | 2 | 25 |
| D - HRT XL | 15 | 10 | 1 | 4 | 21 |
| K - Broowery | 15 | 10 | 0 | 5 | 20 |
| L - Viikate | 15 | 10 | 0 | 5 | 20 |
| E - Mc Fox | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 |
| R - Lahest | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 |
| A - FC Kojootit | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 |
| J - Team HiroShima | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 |
| F - Stonesin Veljet | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 |
| G - Fipa | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 |
| N - Jääkausi | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 |
| M - Kivilaatikko | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 |
| B - Hupaajat | 15 | 3 | 0 | 12 | 6 |
| C - Jäätikat | 15 | 1 | 1 | 13 | 3 |
| I - DCT 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Game results: Round robin
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | xxx | |||||||||||||||
| B | xxx | |||||||||||||||
| C | xxx | |||||||||||||||
| D | xxx | |||||||||||||||
| E | xxx | |||||||||||||||
| F | xxx | |||||||||||||||
| G | xxx | |||||||||||||||
| H | xxx | |||||||||||||||
| I | xxx | |||||||||||||||
| J | xxx | |||||||||||||||
| K | xxx | |||||||||||||||
| L | xxx | |||||||||||||||
| M | xxx | |||||||||||||||
| N | xxx | |||||||||||||||
| O | xxx | |||||||||||||||
| R | xxx |
Ylempi loppusarja
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| O - HRT VIX | 22 | 18 | 1 | 3 | 37 |
| H - Fiina Curling | 22 | 15 | 1 | 6 | 31 |
| K - Broowery | 22 | 15 | 1 | 6 | 31 |
| D - HRT XL | 22 | 13 | 3 | 6 | 29 |
| L - Viikate | 22 | 14 | 0 | 8 | 28 |
| A - FC Kojootit | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 |
| E - Mc Fox | 22 | 10 | 2 | 10 | 22 |
| R - Lahest | 22 | 9 | 1 | 12 | 19 |
Game results: Ylempi loppusarja
Alempi loppusarja
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J - Team HiroShima | 22 | 14 | 0 | 8 | 28 |
| G - Fipa | 22 | 12 | 1 | 9 | 25 |
| F - Stonesin Veljet | 22 | 12 | 0 | 10 | 24 |
| N - Jääkausi | 22 | 10 | 1 | 11 | 21 |
| M - Kivilaatikko | 22 | 8 | 1 | 13 | 17 |
| B - Hupaajat | 22 | 5 | 0 | 17 | 10 |
| C - Jäätikat | 22 | 3 | 1 | 18 | 7 |
| I - DCT 1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Game results: Alempi loppusarja
| B | C | F | G | I | J | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | xxx | |||||||
| C | xxx | |||||||
| F | xxx | |||||||
| G | xxx | |||||||
| I | xxx | |||||||
| J | xxx | |||||||
| M | xxx | |||||||
| N | xxx |
Playoff