Hyvinkää local league 2010-2011 - Division II - Standings
Primary tabs
Upper 2nd Round
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F - Fiina Curling | 19 | 14 | 2 | 3 | 30 |
| 2M - Willi II | 19 | 13 | 0 | 6 | 26 |
| 2G - Fipa | 19 | 11 | 3 | 5 | 25 |
| 2I - Vesipojat | 19 | 11 | 3 | 5 | 25 |
| 2E - ES-Curling | 19 | 10 | 0 | 9 | 20 |
| 2C - Hupaajat | 19 | 10 | 0 | 9 | 20 |
| 2B - HSV | 19 | 9 | 0 | 10 | 18 |
Game results: Upper 2nd Round
Lower 2nd Round
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2K - Kiveksenpoistajat | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 |
| 2H - Hard Rock Team | 17 | 8 | 0 | 9 | 16 |
| 2O - OSATTOMAT | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 |
| 2A - Finnhits -09 | 17 | 7 | 0 | 10 | 14 |
| 2L - 4 Päätä | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 |
| 2P - Jääharakat | 16 | 2 | 0 | 14 | 4 |
Game results: Lower 2nd Round
Round 1
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F - Fiina Curling | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 |
| 2G - Fipa | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 |
| 2I - Vesipojat | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 |
| 2M - Willi II | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 |
| 2C - Hupaajat | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 |
| 2B - HSV | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 |
| 2E - ES-Curling | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 |
| 2H - Hard Rock Team | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 |
| 2K - Kiveksenpoistajat | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 |
| 2D - DCT | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 |
| 2O - OSATTOMAT | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 |
| 2A - Finnhits -09 | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 |
| 2L - 4 Päätä | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 |
| 2P - Jääharakat | 13 | 2 | 0 | 11 | 4 |
Game results: Round 1
| 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G | 2H | 2I | 2K | 2L | 2M | 2O | 2P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | xxx | |||||||||||||
| 2B | xxx | |||||||||||||
| 2C | xxx | |||||||||||||
| 2D | xxx | |||||||||||||
| 2E | xxx | |||||||||||||
| 2F | xxx | |||||||||||||
| 2G | xxx | |||||||||||||
| 2H | xxx | |||||||||||||
| 2I | xxx | |||||||||||||
| 2K | xxx | |||||||||||||
| 2L | xxx | |||||||||||||
| 2M | xxx | |||||||||||||
| 2O | xxx | |||||||||||||
| 2P | xxx |