Joensuu doubles league 2021-2022 - Standings
Primary tabs
Round robin
| Team | G | W | L |
|---|---|---|---|
| P3 - ElVi | 8 | 7 | 1 |
| P7 - Tervehenkiset sonnit | 8 | 7 | 1 |
| P2 - CurlingCoupleDoubleTrouble | 8 | 6 | 2 |
| P6 - RGG | 8 | 6 | 2 |
| P1 - BoysPoisBoys | 8 | 3 | 5 |
| P5 - RAVI | 8 | 3 | 5 |
| P4 - Hengästynyt uppotukki | 8 | 2 | 6 |
| P8 - Tiiliskivet | 8 | 1 | 7 |
| P9 - Vitihata | 8 | 1 | 7 |
Game results: Round robin
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | xxx | ||||||||
| P2 | xxx | ||||||||
| P3 | xxx | ||||||||
| P4 | xxx | ||||||||
| P5 | xxx | ||||||||
| P6 | xxx | ||||||||
| P7 | xxx | ||||||||
| P8 | xxx | ||||||||
| P9 | xxx |
Pudotuspelit