Turku local league 2021-2022 - Standings
Primary tabs
Pudotuspelit
Group A
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| M14 - Miesmestarit | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| M03 - Lakeuden Lakaisijat | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| M02 - CC KiKa | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| M06 - Curliologia | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| M09 - Turun Konekeskus | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| M05 - Jäähaukat | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| M07 - CHCC PT-joukkue | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| M08 - Piispan Pesä | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Game results: Group A
| M02 | M03 | M05 | M06 | M07 | M08 | M09 | M14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M02 | xxx | |||||||
| M03 | xxx | |||||||
| M05 | xxx | |||||||
| M06 | xxx | |||||||
| M07 | xxx | |||||||
| M08 | xxx | |||||||
| M09 | xxx | |||||||
| M14 | xxx |
Group B
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| M15 - Pangalaktinen curlauspommi | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 |
| M01 - Team Karhea Aamukurlaus | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| M12 - Loimaa Blues | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| M04 - Kierivät Kivet | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| M10 - Grassmark | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| M16 - CHCC Naiset | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| M11 - Meriaura | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| M13 - Ice Lions | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Game results: Group B
| M01 | M04 | M10 | M11 | M12 | M13 | M15 | M16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | xxx | |||||||
| M04 | xxx | |||||||
| M10 | xxx | |||||||
| M11 | xxx | |||||||
| M12 | xxx | |||||||
| M13 | xxx | |||||||
| M15 | xxx | |||||||
| M16 | xxx |