Hyvinkää local league 2021-2022 - Standings
Primary tabs
Game results: F
| C | F | |
|---|---|---|
| C | xxx | |
| F | xxx |
Round robin
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| K - Broowery | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 |
| O - HRT VIX | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 |
| E - Mc Fox | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 |
| D - HRT XL | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| G - Fipa | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| H - Fiina | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 |
| M - Kivilaatikko KL/SB | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 |
| F - StonesinVeljet | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| C - Harjakone | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 |
| J - Team HiroShima | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 |
| A - Kojootit | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 |
| L - Viikate | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 |
| N - KMKMK | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| B - Hupaajat | 13 | 1 | 1 | 11 | 3 |
Game results: Round robin
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | xxx | |||||||||||||
| B | xxx | |||||||||||||
| C | xxx | |||||||||||||
| D | xxx | |||||||||||||
| E | xxx | |||||||||||||
| F | xxx | |||||||||||||
| G | xxx | |||||||||||||
| H | xxx | |||||||||||||
| J | xxx | |||||||||||||
| K | xxx | |||||||||||||
| L | xxx | |||||||||||||
| M | xxx | |||||||||||||
| N | xxx | |||||||||||||
| O | xxx |
Playoff
Game results: A
| B | E | |
|---|---|---|
| B | xxx | |
| E | xxx |
Game results: B
| J | M | |
|---|---|---|
| J | xxx | |
| M | xxx |
Game results: C
| D | N | |
|---|---|---|
| D | xxx | |
| N | xxx |
Game results: D
| G | L | |
|---|---|---|
| G | xxx | |
| L | xxx |
Game results: E
| A | H | |
|---|---|---|
| A | xxx | |
| H | xxx |