Loimaa Country Curling 2009 - Standings
Primary tabs
Suday - Group I (position 1-10)
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 - Ucc.Elit | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 28-11 | 10 |
B6 - Ladonlukko | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 27-17 | 9 |
A10 - Fiina Curling | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 31-16 | 8 |
C7 - Arenaria EST | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 34-13 | 8 |
B1 - VHCC | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 31-20 | 8 |
B7 - RAK TEAM | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 25-23 | 8 |
A1 - KivittÀjÀt | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 29-20 | 6 |
C8 - Team Medved RUS | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 29-18 | 6 |
A3 - Karkalin Kiila | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 23-21 | 6 |
A7 - Sorvari | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 30-25 | 4 |
Game results: Suday - Group I (position 1-10)
Sunday - Group H (position 11-20)
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 - HC Kiviaita II | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 30-15 | 6 |
B5 - Makuka HUN | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 34-25 | 6 |
C10 - Suhina | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 29-25 | 6 |
C2 - Liukumiinat Vogt | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 26-21 | 6 |
A8 - Copper Hill Curling | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 24-22 | 5 |
B4 - Voi(tta)mattomat | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 34-26 | 5 |
A9 - Loimaa Rinne | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 26-25 | 4 |
A5 - Kalilainen | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 24-28 | 4 |
B3 - HC Kiviaita Savenvalajat | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 21-36 | 4 |
A2 - Loimaa Matarmaa | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13-38 | 4 |
Game results: Sunday - Group H (position 11-20)
Sunday - Group G (position 21-30)
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 - Team Trombi | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 23-30 | 5 |
C9 - Ranua Curling | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 27-26 | 4 |
C5 - Hurlicurling | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 25-30 | 4 |
A6 - Hestra Team | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 20-28 | 4 |
A4 - Karhupuiston pesÀ | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 23-27 | 3 |
B8 - Savottaret | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 21-28 | 2 |
B10 - Loimaa Juniorit | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21-34 | 2 |
C6 - Loimaa Jalonen | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18-37 | 2 |
C4 - Liukumiinat HarjunpÀÀ | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 13-40 | 1 |
B9 - Oulun Huiput | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 19-33 | 0 |
Game results: Sunday - Group G (position 21-30)
Saturdary - Group F (position 1-10)
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 - VHCC | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 27-14 | 8 |
C1 - Ucc.Elit | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 22-7 | 8 |
B6 - Ladonlukko | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 20-13 | 7 |
A1 - KivittÀjÀt | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 25-13 | 6 |
C8 - Team Medved RUS | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 27-11 | 6 |
B7 - RAK TEAM | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 18-17 | 6 |
B4 - Voi(tta)mattomat | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 28-20 | 4 |
C3 - HC Kiviaita II | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 23-11 | 4 |
A5 - Kalilainen | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 19-19 | 4 |
B2 - Team Trombi | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17-25 | 3 |
Game results: Saturdary - Group F (position 1-10)
Saturday - Group E (position 11-20)
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A10 - Fiina Curling | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 24-14 | 6 |
C7 - Arenaria EST | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 27-9 | 6 |
A3 - Karkalin Kiila | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 19-14 | 6 |
A8 - Copper Hill Curling | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18-16 | 4 |
B3 - HC Kiviaita Savenvalajat | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 20-22 | 4 |
C2 - Liukumiinat Vogt | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17-16 | 4 |
A2 - Loimaa Matarmaa | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12-27 | 4 |
B8 - Savottaret | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16-19 | 2 |
C5 - Hurlicurling | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16-25 | 2 |
A6 - Hestra Team | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12-27 | 2 |
Game results: Saturday - Group E (position 11-20)
Lauantai - Group D (position 21-30)
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A7 - Sorvari | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 24-18 | 4 |
A9 - Loimaa Rinne | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 22-18 | 4 |
B5 - Makuka HUN | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 20-24 | 4 |
C10 - Suhina | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 18-24 | 4 |
A4 - Karhupuiston pesÀ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18-21 | 3 |
B10 - Loimaa Juniorit | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 21-22 | 2 |
C9 - Ranua Curling | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15-26 | 2 |
C4 - Liukumiinat HarjunpÀÀ | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12-32 | 1 |
B9 - Oulun Huiput | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15-25 | 0 |
C6 - Loimaa Jalonen | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10-33 | 0 |
Game results: Lauantai - Group D (position 21-30)
Group A
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 - KivittÀjÀt | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16-6 | 4 |
A5 - Kalilainen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15-8 | 4 |
A8 - Copper Hill Curling | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9-10 | 2 |
A10 - Fiina Curling | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12-11 | 2 |
A3 - Karkalin Kiila | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8-10 | 2 |
A2 - Loimaa Matarmaa | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8-11 | 2 |
A6 - Hestra Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8-11 | 2 |
A7 - Sorvari | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9-10 | 1 |
A4 - Karhupuiston pesÀ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8-12 | 1 |
A9 - Loimaa Rinne | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9-13 | 0 |
Game results: Group A
Group B
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 - VHCC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17-8 | 4 |
B7 - RAK TEAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10-7 | 4 |
B2 - Team Trombi | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10-8 | 3 |
B6 - Ladonlukko | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9-7 | 3 |
B4 - Voi(tta)mattomat | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14-10 | 2 |
B8 - Savottaret | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12-8 | 2 |
B3 - HC Kiviaita Savenvalajat | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11-12 | 2 |
B9 - Oulun Huiput | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8-11 | 0 |
B5 - Makuka HUN | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4-16 | 0 |
B10 - Loimaa Juniorit | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7-15 | 0 |
Game results: Group B
Group C
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C8 - Team Medved RUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 20-3 | 4 |
C3 - HC Kiviaita II | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 17-3 | 4 |
C1 - Ucc.Elit | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11-3 | 4 |
C5 - Hurlicurling | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12-13 | 2 |
C7 - Arenaria EST | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9-6 | 2 |
C2 - Liukumiinat Vogt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7-12 | 2 |
C4 - Liukumiinat HarjunpÀÀ | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7-14 | 1 |
C10 - Suhina | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8-15 | 1 |
C9 - Ranua Curling | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6-15 | 0 |
C6 - Loimaa Jalonen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5-18 | 0 |