Finnish Men's Championships 2008-2009 - Statistics

Championship League
Team HF HE % SD % FE % SE %
RantamÀki 32.93 44.93 12.00 62.96 31.68
A. Kauste 26.02 47.67 21.65 48.08 27.16
Kiiskinen 15.02 39.73 24.71 61.11 31.33
Ilvonen 3.56 30.14 26.58 46.55 29.17
Uusipaavalniemi 0.96 36.25 35.29 46.15 28.74
SipilÀ -3.45 30.26 33.71 36.96 38.82
Vaittinen -13.46 27.78 41.24 40.00 27.38
Huolman -27.19 20.48 47.67 39.13 31.58
Championship League
Team Result avg Ends with avg Ends without avg
A. Kauste 8.00 - 6.00 0.98 -0.68
RantamÀki 8.00 - 4.70 1.37 -0.37
Kiiskinen 7.10 - 5.50 0.87 -0.52
Ilvonen 6.35 - 7.00 0.68 -0.69
Uusipaavalniemi 6.05 - 6.50 0.55 -0.64
Vaittinen 5.90 - 7.75 0.35 -0.85
SipilÀ 5.80 - 6.50 0.43 -0.61
Huolman 4.70 - 7.95 -0.02 -0.83
Division I
Team HF HE % SD % FE % SE %
Sepperi 6.15 37.18 31.03 59.18 37.80
Hellevaara -0.46 31.25 31.71 57.14 38.54
Saarelainen -3.34 28.92 32.26 52.83 36.67
Nummila -5.77 30.59 36.36 53.85 39.56
Rissanen -6.65 29.49 36.14 60.38 40.21
T. Kauste -9.99 25.88 35.87 64.00 32.22
Uusitupa -20.97 19.51 40.48 52.83 36.78
Perkiö -24.36 18.63 42.99 46.43 25.30
Division I
Team Result avg Ends with avg Ends without avg
Sepperi 7.30 - 5.70 0.61 -0.26
Hellevaara 7.15 - 6.05 0.56 -0.25
Nummila 7.14 - 6.29 0.45 -0.25
Rissanen 6.50 - 5.90 0.51 -0.31
Saarelainen 6.33 - 6.76 0.42 -0.53
T. Kauste 6.20 - 5.80 0.46 -0.38
Uusitupa 6.00 - 7.15 0.23 -0.48
Perkiö 5.60 - 8.60 0.09 -0.83
Division II
Team HF HE % SD % FE % SE %
Peura 5.32 36.49 31.17 52.17 31.88
Sipola -0.31 41.07 41.38 59.38 48.48
Matarmaa -3.18 35.71 38.89 57.50 44.59
Stenman -7.11 29.73 36.84 54.35 35.14
MÀnnynvÀli -7.77 27.94 35.71 51.22 47.50
Peisa -10.59 28.30 38.89 59.38 51.43
JÀÀmies -10.70 27.14 37.84 60.47 38.46
Takamaa -17.55 24.24 41.79 55.56 39.34
Miikkola -18.84 26.09 44.93 40.48 41.89
Reunanen -20.64 20.63 41.27 39.47 44.12
Korhonen -21.25 26.25 47.50 47.73 24.59
Puisto -30.18 19.05 49.23 39.39 32.00
Division II
Team Result avg Ends with avg Ends without avg
Peisa 8.71 - 5.93 0.59 0.09
MÀnnynvÀli 8.19 - 6.56 0.50 -0.11
Sipola 8.07 - 5.60 0.57 0.06
Matarmaa 8.06 - 7.38 0.38 -0.22
Peura 7.94 - 7.25 0.73 -0.65
JÀÀmies 7.50 - 6.56 0.42 -0.21
Stenman 7.31 - 8.31 0.42 -0.62
Miikkola 7.13 - 7.63 0.26 -0.36
Takamaa 7.07 - 7.33 0.24 -0.33
Korhonen 6.88 - 8.81 0.18 -0.82
Reunanen 6.73 - 8.73 0.05 -0.47
Puisto 5.23 - 9.08 -0.09 -0.80
Qualification 1
Team HF HE % SD % FE % SE %
SipilÀ 35.56 55.56 20.00 50.00 33.33
RantamÀki 26.67 60.00 33.33 100.00 0.00
Sepperi 19.84 38.89 19.05 45.45 43.48
Hellevaara 9.60 41.18 31.58 75.00 42.86
Ilvonen 2.38 35.71 33.33 40.00 26.67
Miikkola 0.00 30.00 30.00 14.29 22.22
Stenman 0.00 33.33 33.33 42.86 27.27
Sipola -2.22 27.78 30.00 63.64 43.48
Matarmaa -9.80 23.53 33.33 77.78 37.50
JÀÀmies -14.77 22.73 37.50 57.14 44.00
T. Kauste -15.71 14.29 30.00 25.00 50.00
Takamaa -22.86 20.00 42.86 63.64 29.41
Reunanen -23.07 23.08 46.15 25.00 42.86
Peura -40.00 20.00 60.00 33.33 40.00
MÀnnynvÀli -44.21 15.79 60.00 50.00 46.67
Saarelainen -46.67 20.00 66.67 100.00 20.00
Puisto -54.55 9.09 63.64 50.00 28.57
Qualification 1
Team Result avg Ends with avg Ends without avg
SipilÀ 9.00 - 6.50 1.00 -0.56
Hellevaara 8.17 - 4.33 0.84 0.25
Sepperi 8.00 - 4.33 0.90 -0.13
JÀÀmies 7.60 - 6.40 0.33 -0.08
Reunanen 7.33 - 11.00 -0.31 -0.50
Stenman 7.00 - 9.50 0.44 -0.82
Ilvonen 7.00 - 8.33 0.53 -0.80
Takamaa 7.00 - 7.75 0.29 -0.53
RantamÀki 7.00 - 5.00 0.83 -0.75
Matarmaa 6.75 - 6.00 0.33 -0.19
T. Kauste 6.00 - 6.00 0.10 -0.08
Miikkola 6.00 - 10.50 0.60 -1.67
Sipola 5.80 - 6.20 0.15 -0.22
MÀnnynvÀli 5.50 - 8.00 -0.35 -0.20
Puisto 4.00 - 7.00 -0.27 -0.43
Saarelainen 4.00 - 5.00 -0.33 0.20
Peura 3.50 - 8.50 -0.40 -0.40
Qualification 2
Team HF HE % SD % FE % SE %
Ilvonen 31.25 50.00 18.75 70.00 50.00
T. Kauste 0.00 40.00 40.00 77.78 38.10
Perkiö -6.66 26.67 33.33 63.64 13.33
Sepperi -14.40 27.27 41.67 50.00 53.33
Saarelainen -15.15 18.18 33.33 57.14 41.67
Nummila -25.00 18.75 43.75 55.56 35.29
Uusitupa -32.38 14.29 46.67 25.00 27.27
Rissanen -32.38 14.29 46.67 25.00 38.46
Qualification 2
Team Result avg Ends with avg Ends without avg
Ilvonen 8.25 - 4.25 1.00 0.00
Sepperi 7.33 - 4.67 0.58 0.07
T. Kauste 6.40 - 4.00 0.65 -0.05
Perkiö 5.67 - 8.00 0.47 -0.93
Rissanen 5.33 - 7.67 0.20 -0.77
Nummila 5.00 - 5.75 0.19 -0.35
Uusitupa 4.67 - 9.33 0.00 -1.27
Saarelainen 4.67 - 6.33 0.07 -0.50