Finnish Mixed Championships 2008 - Statistics
Primary tabs
| Team | HF | HE % | SD % | FE % | SE % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaustinen | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 100.00 | 60.00 |
| Hellevaara | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 66.67 | 25.00 |
| Malmi | 3.57 | 28.57 | 25.00 | 80.00 | 37.50 |
| Lehtonen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 60.00 |
| MÀkelÀ | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 33.33 | 25.00 |
| J. Uusipaavalniemi | -20.00 | 20.00 | 40.00 | 50.00 | 66.67 |
| Saastamoinen | -37.50 | 12.50 | 50.00 | 83.33 | 12.50 |
| Ilvonen | -40.00 | 20.00 | 60.00 | 100.00 | 0.00 |
| Norri | -50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 |
| Mattila | -60.00 | 0.00 | 60.00 | 33.33 | 0.00 |
| A. Kauste | |||||
| Vogt | |||||
| RantamÀki | |||||
| T. Kauste | |||||
| SuuripÀÀ |
| Team | Result avg | Ends with avg | Ends without avg |
|---|---|---|---|
| J. Uusipaavalniemi | 8.40 - 3.20 | 0.80 | 0.67 |
| Saastamoinen | 6.89 - 5.11 | 0.25 | -0.75 |
| Malmi | 6.71 - 3.86 | 0.63 | -0.63 |
| MÀkelÀ | 6.60 - 6.80 | 0.75 | -1.00 |
| A. Kauste | 6.50 - 5.67 | ||
| RantamÀki | 6.43 - 4.14 | ||
| Norri | 6.13 - 6.13 | -0.50 | -0.20 |
| Hellevaara | 6.00 - 6.40 | 1.00 | -0.75 |
| Vogt | 5.75 - 5.75 | ||
| Kaustinen | 5.60 - 6.20 | 2.67 | 0.80 |
| T. Kauste | 5.40 - 5.60 | ||
| Lehtonen | 5.00 - 5.29 | 1.00 | 0.20 |
| Ilvonen | 4.57 - 5.14 | -0.20 | -1.00 |
| SuuripÀÀ | 3.50 - 8.00 | ||
| Mattila | 2.00 - 10.67 | -0.80 | -2.67 |