OulunkylÀ local league 2007-2008 - Statistics
Primary tabs
| Team | HF | HE % | SD % | FE % | SE % |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallihait | 34.29 | 51.43 | 17.14 | 46.15 | 43.14 |
| Curlinghalli | 14.86 | 41.18 | 26.32 | 62.96 | 42.86 |
| KivittÀjÀt | 3.04 | 40.00 | 36.96 | 72.00 | 53.57 |
| OJy I | -2.08 | 37.50 | 39.58 | 76.92 | 48.00 |
| CC Risuveitikka | -2.56 | 35.90 | 38.46 | 61.90 | 43.59 |
| KP | -2.87 | 34.09 | 36.96 | 46.43 | 54.10 |
| Liukumiinat | -4.75 | 31.25 | 36.00 | 45.16 | 49.18 |
| OJy II | -6.73 | 29.63 | 36.36 | 57.14 | 50.00 |
| M-Curling | -8.17 | 32.65 | 40.82 | 57.14 | 46.15 |
| RyVi | -9.29 | 29.17 | 38.46 | 55.17 | 47.37 |
| Las Peblas | -21.43 | 19.64 | 41.07 | 25.00 | 36.36 |
| HC Kiviaita | -31.58 | 17.54 | 49.12 | 51.72 | 25.00 |
| OJy III | -36.73 | 20.41 | 57.14 | 58.33 | 25.00 |
| Coorligans | -40.00 | 10.00 | 50.00 | 37.50 | 22.58 |
| Flintstones | -47.92 | 12.50 | 60.42 | 33.33 | 19.23 |
| Takanoja | -57.50 | 7.50 | 65.00 | 31.25 | 15.00 |
| Team | Result avg | Ends with avg | Ends without avg |
|---|---|---|---|
| CC Risuveitikka | 7.15 - 4.15 | 0.90 | 0.08 |
| M-Curling | 7.05 - 5.30 | 0.67 | -0.12 |
| KivittÀjÀt | 6.89 - 4.74 | 0.74 | 0.14 |
| Curlinghalli | 6.80 - 4.20 | 1.00 | -0.09 |
| KP | 6.55 - 4.85 | 0.83 | 0.00 |
| Hallihait | 6.53 - 4.95 | 1.34 | -0.24 |
| Liukumiinat | 6.15 - 5.30 | 0.48 | -0.18 |
| OJy II | 6.05 - 5.10 | 0.49 | -0.04 |
| OJy I | 6.00 - 4.85 | 0.63 | 0.08 |
| RyVi | 5.85 - 4.75 | 0.48 | -0.04 |
| Coorligans | 4.80 - 7.80 | -0.40 | -1.42 |
| HC Kiviaita | 4.80 - 6.95 | 0.00 | -1.08 |
| OJy III | 4.40 - 7.73 | -0.29 | -1.06 |
| Las Peblas | 4.40 - 6.35 | 0.18 | -0.91 |
| Flintstones | 4.13 - 10.27 | -0.56 | -1.54 |
| Takanoja | 3.73 - 8.00 | -0.58 | -1.80 |
| Team | HF | HE % | SD % | FE % | SE % |
|---|---|---|---|---|---|
| OJy III | 16.67 | 50.00 | 33.33 | 37.50 | 46.67 |
| Takanoja | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 14.29 | 41.67 |
| Liukkaat kivet | 9.43 | 47.17 | 37.74 | 54.55 | 49.25 |
| Coorligans | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 62.50 | 28.57 |
| EsCu | -15.10 | 30.00 | 45.10 | 50.00 | 45.10 |
| Rotat | -15.44 | 20.41 | 35.85 | 41.94 | 50.75 |
| VÀÀrÀmittaiset | -22.23 | 24.44 | 46.67 | 56.00 | 49.06 |
| HCKOJY | -25.88 | 25.00 | 50.88 | 50.00 | 45.45 |
| Flintstones | -33.34 | 22.22 | 55.56 | 60.00 | 16.67 |
| CC Hakkivoima | -36.67 | 13.33 | 50.00 | 52.63 | 50.00 |
| VaiCuKe | -46.92 | 13.89 | 60.81 | 53.33 | 44.64 |
| Team | Result avg | Ends with avg | Ends without avg |
|---|---|---|---|
| OJy III | 9.80 - 6.00 | 1.17 | -0.27 |
| Liukkaat kivet | 8.13 - 5.78 | 0.81 | -0.04 |
| EsCu | 6.90 - 6.05 | 0.29 | 0.00 |
| Rotat | 6.04 - 4.61 | 0.28 | -0.13 |
| VÀÀrÀmittaiset | 5.95 - 6.33 | 0.18 | 0.11 |
| Takanoja | 5.80 - 5.40 | 1.10 | -0.83 |
| Coorligans | 5.60 - 5.00 | 0.53 | -0.36 |
| HCKOJY | 5.10 - 5.65 | -0.11 | -0.25 |
| VaiCuKe | 4.25 - 6.45 | -0.45 | -0.20 |
| Flintstones | 4.20 - 8.80 | 0.22 | -1.17 |
| CC Hakkivoima | 4.05 - 6.05 | -0.35 | -0.18 |
| Team | HF | HE % | SD % | FE % | SE % |
|---|---|---|---|---|---|
| Curlinghalli | 33.33 | 44.44 | 11.11 | 87.50 | 20.00 |
| M-Curling | 20.22 | 43.75 | 23.53 | 83.33 | 36.84 |
| KivittÀjÀt | 5.89 | 41.18 | 35.29 | 63.64 | 45.00 |
| CC Risuveitikka | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0.00 |
| Liukumiinat | 0.00 | 11.11 | 11.11 | 16.67 | 40.00 |
| Hallihait | -16.67 | 33.33 | 50.00 | 66.67 | 25.00 |
| OJy I | -16.67 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 0.00 |
| RyVi | -17.65 | 11.76 | 29.41 | 45.45 | 45.45 |
| HCKOJY | -20.00 | 20.00 | 40.00 | 66.67 | 0.00 |
| Rotat | -33.34 | 22.22 | 55.56 | 75.00 | 55.56 |
| Flintstones | -37.50 | 12.50 | 50.00 | 75.00 | 28.57 |
| OJy II | -44.44 | 0.00 | 44.44 | 50.00 | 66.67 |
| Coorligans | -50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| VÀÀrÀmittaiset | -50.00 | 25.00 | 75.00 | 100.00 | 0.00 |
| EsCu | -50.00 | 16.67 | 66.67 | 66.67 | 25.00 |
| CC Hakkivoima | -50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 33.33 |
| OJy III | -50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 70.00 |
| HC Kiviaita | -66.66 | 16.67 | 83.33 | 100.00 | 57.14 |
| VaiCuKe | |||||
| Las Peblas | |||||
| KP |
| Team | Result avg | Ends with avg | Ends without avg |
|---|---|---|---|
| M-Curling | 9.75 - 5.50 | 0.82 | 0.11 |
| Flintstones | 9.67 - 8.00 | -0.75 | -0.14 |
| OJy III | 9.50 - 9.50 | -0.83 | 0.70 |
| Liukumiinat | 9.50 - 7.00 | 1.00 | -0.40 |
| Curlinghalli | 9.33 - 4.33 | 1.33 | -0.90 |
| KivittÀjÀt | 8.20 - 4.60 | 0.88 | 0.10 |
| RyVi | 7.50 - 7.00 | 0.53 | -0.27 |
| CC Risuveitikka | 7.00 - 9.00 | 1.00 | -1.40 |
| Hallihait | 7.00 - 8.00 | 0.50 | -1.00 |
| OJy II | 7.00 - 6.00 | -0.22 | 0.33 |
| VÀÀrÀmittaiset | 7.00 - 11.00 | -0.25 | -1.00 |
| Rotat | 6.50 - 6.50 | -0.11 | 0.00 |
| VaiCuKe | 6.00 - 16.00 | ||
| HCKOJY | 5.00 - 8.00 | 0.40 | -1.33 |
| EsCu | 5.00 - 14.00 | -0.83 | -1.00 |
| OJy I | 5.00 - 12.00 | -0.33 | -1.67 |
| CC Hakkivoima | 3.00 - 11.00 | -0.75 | -1.00 |
| Coorligans | 2.00 - 13.00 | -1.25 | -5.00 |
| HC Kiviaita | 10.00 - 8.00 | -1.33 | 1.29 |
| KP | 1.00 - 13.00 | ||
| Las Peblas | 0.00 - 1.00 |