Joensuu doubles league 2020-2021 - Standings
Primary tabs
Runkosarja
| Team | G | W | L |
|---|---|---|---|
| TIVO - Tivoli | 8 | 8 | 0 |
| TERV1 - CC Tervehenkiset 1 | 8 | 7 | 1 |
| HUPPO - Hengästynyt uppotukki | 8 | 6 | 2 |
| TOTAL - Totalprå | 8 | 5 | 3 |
| JENKA - Jenka | 8 | 3 | 5 |
| PURSI - Pursiseura | 8 | 3 | 5 |
| CCFBR - CC FBranca | 8 | 2 | 6 |
| TERV2 - CC Tervehenkiset 2 | 8 | 2 | 6 |
| TIILI - Tiiliskivet | 8 | 0 | 8 |
Game results: Runkosarja
| CCFBR | HUPPO | JENKA | PURSI | TERV1 | TERV2 | TIILI | TIVO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFBR | xxx | ||||||||
| HUPPO | xxx | ||||||||
| JENKA | xxx | ||||||||
| PURSI | xxx | ||||||||
| TERV1 | xxx | ||||||||
| TERV2 | xxx | ||||||||
| TIILI | xxx | ||||||||
| TIVO | xxx | ||||||||
| TOTAL | xxx |
Semi-final
| Team | G | W | L |
|---|---|---|---|
| HUPPO - Hengästynyt uppotukki | 1 | 1 | 0 |
| TERV1 - CC Tervehenkiset 1 | 1 | 0 | 1 |
Final
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| TIVO - Tivoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| HUPPO - Hengästynyt uppotukki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |