Finnish Men's Championships 2019-2020 - Statistics

Championship League
Team HF HE % SD % FE % SE %
Kiiskinen 23.96 49.28 25.32 59.52 40.00
PöllÀnen 20.92 49.30 28.38 48.84 38.55
SipilÀ 12.81 41.38 28.57 51.79 34.78
Tahvanainen / Joensuu -1.13 33.96 35.09 47.37 25.00
Turto / Harjavalta -3.06 27.59 30.65 38.46 30.65
Rissanen / Vantaa -9.87 27.63 37.50 44.23 36.26
Kalpamaa / Naantali -12.19 26.79 38.98 42.50 33.87
Saarelainen / Helsinki -21.16 18.84 40.00 35.00 10.64
Championship League
Team Result avg Ends with avg Ends without avg
PöllÀnen 9.00 - 5.55 1.18 -0.22
Kiiskinen 8.90 - 4.80 1.18 -0.14
SipilÀ 8.75 - 6.55 0.98 -0.53
Turto / Harjavalta 6.36 - 7.86 0.60 -0.87
Rissanen / Vantaa 6.00 - 7.90 0.33 -0.70
Tahvanainen / Joensuu 5.57 - 7.36 0.47 -0.87
Kalpamaa / Naantali 5.43 - 9.00 0.15 -0.95
Saarelainen / Helsinki 5.07 - 9.43 0.25 -1.70
Division I
Team HF HE % SD % FE % SE %
Manninen / Kangasniemi 30.35 51.28 20.93 62.96 37.50
Oksanen / Lohja 19.45 38.89 19.44 66.67 53.70
ÄikiĂ€ / Turku 11.36 40.91 29.55 57.58 40.00
Lehtinen / Turku 8.10 36.36 28.26 48.39 31.25
HakanpÀÀ / Joensuu 0.55 28.21 27.66 52.38 37.50
Hakala / Lahti -5.28 36.54 41.82 64.00 32.43
Vesamo / Turku -10.57 30.61 41.18 50.00 31.37
Fager / Turku -27.28 18.00 45.28 37.93 26.83
Toivonen / Tampere -32.69 17.31 50.00 48.28 31.82
Sutela / Turku -34.14 12.20 46.34 25.00 32.69
Division I
Team Result avg Ends with avg Ends without avg
Oksanen / Lohja 7.42 - 3.75 1.11 0.07
ÄikiĂ€ / Turku 7.08 - 5.31 0.95 -0.35
Hakala / Lahti 7.00 - 5.67 0.60 -0.46
Manninen / Kangasniemi 6.92 - 4.08 1.05 -0.23
Lehtinen / Turku 6.23 - 6.08 0.87 -0.79
HakanpÀÀ / Joensuu 5.67 - 4.50 0.53 -0.28
Vesamo / Turku 5.23 - 6.23 0.31 -0.57
Fager / Turku 4.62 - 7.38 0.08 -0.98
Toivonen / Tampere 4.46 - 6.92 0.04 -0.77
Sutela / Turku 3.69 - 7.69 -0.15 -0.88
Qualification
Team HF HE % SD % FE % SE %
Kalpamaa / Naantali 11.61 42.86 31.25 44.44 43.75
Lehtinen / Turku 0.00 35.29 35.29 58.33 20.00
Hakala / Lahti -6.67 33.33 40.00 44.44 30.77
Saarelainen / Helsinki -7.14 21.43 28.57 44.44 47.06
HakanpÀÀ / Joensuu -33.34 13.33 46.67 75.00 37.50
Qualification
Team Result avg Ends with avg Ends without avg
Kalpamaa / Naantali 6.75 - 5.00 0.81 -0.38
Hakala / Lahti 6.25 - 5.75 0.73 -0.69
Saarelainen / Helsinki 6.25 - 5.50 0.71 -0.41
Lehtinen / Turku 5.50 - 7.50 0.59 -1.20
HakanpÀÀ / Joensuu 4.75 - 5.75 -0.13 -0.13