Joensuu local league 2016-2017 - Championship League - Standings
Lähtöpisteet ylempään loppusarjaan:
Rillanders 4p
Alboys 2p
Sircut 1p
Abloy 0p
Lähtöpisteet alempaan loppusarjaan:
Priima 3p
Röllit 1p
JETI 0p
Ylempi loppusarja
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
M7 - Rillanders | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
M1 - Abloy | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
M2 - Alboys | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
M6 - Sircut | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Game results: Ylempi loppusarja 1.kierros
Game results: Ylempi loppusarja 2.kierros
Alempi loppusarja
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
M3 - JETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M4 - Priima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M5 - Röllit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game results: Alempi loppusarja
Team | M3 | M4 | M5 |
---|---|---|---|
M3 - JETI | xxx | ||
M4 - Priima | xxx | ||
M5 - Röllit | xxx |
Game results: Alempi loppusarja 1.kierros
Team | M3 | M4 | M5 |
---|---|---|---|
M3 - JETI | xxx | ||
M4 - Priima | xxx | ||
M5 - Röllit | xxx |
Game results: Alempi loppusarja 2.kierros
Team | M3 | M4 | M5 |
---|---|---|---|
M3 - JETI | xxx | ||
M4 - Priima | xxx | ||
M5 - Röllit | xxx |
Runkosarja-Mestaruussarja
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
M7 - Rillanders | 18 | 15 | 0 | 3 | 30 |
M2 - Alboys | 18 | 13 | 1 | 4 | 27 |
M6 - Sircut | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 |
M1 - Abloy | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 |
M4 - Priima | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 |
M5 - Röllit | 18 | 5 | 1 | 12 | 11 |
M3 - JETI | 18 | 3 | 1 | 14 | 7 |
Game results: Runkosarja-Mestaruussarja
Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 - Abloy | xxx | ||||||
M2 - Alboys | xxx | ||||||
M3 - JETI | xxx | ||||||
M4 - Priima | xxx | ||||||
M5 - Röllit | xxx | ||||||
M6 - Sircut | xxx | ||||||
M7 - Rillanders | xxx |
Game results: 1.kierros
Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 - Abloy | xxx | ||||||
M2 - Alboys | xxx | ||||||
M3 - JETI | xxx | ||||||
M4 - Priima | xxx | ||||||
M5 - Röllit | xxx | ||||||
M6 - Sircut | xxx | ||||||
M7 - Rillanders | xxx |
Game results: 2.kierros
Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 - Abloy | xxx | ||||||
M2 - Alboys | xxx | ||||||
M3 - JETI | xxx | ||||||
M4 - Priima | xxx | ||||||
M5 - Röllit | xxx | ||||||
M6 - Sircut | xxx | ||||||
M7 - Rillanders | xxx |
Game results: 3.kierros
Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 - Abloy | xxx | ||||||
M2 - Alboys | xxx | ||||||
M3 - JETI | xxx | ||||||
M4 - Priima | xxx | ||||||
M5 - Röllit | xxx | ||||||
M6 - Sircut | xxx | ||||||
M7 - Rillanders | xxx |