Hyvinkää local league 2016-2017 - Standings
Primary tabs
Loppusarjojen sarjataulukoissa jokaisella joukkueella näkyy kaksi ylimääräistä peliä. Näillä määriteltiin syyskierroksen perusteella lähtöpisteet. Loppusarjoissa pelataan loppupelit: Runkosarjan ykkönen suoraan finaaliin. Kakkonen ja kolmonen pelaavat välierän josta voittaja finaaliin.
Joukkueiden paremmuus runkosarjassa määritellään: 1. Sarjapisteillä, 2. Loppusarjan keskinäinen ottelu, 3. Uusintaottelu
Mestaruussarja - loppupelit

Division I
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
A1 - Eurocks | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 |
B1 - Rocks`n`Roll | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 |
A2 - Kivilaatikko-SB | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 |
B6 - Fipa | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 |
B5 - Team HiroShima | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 |
A3 - Fiina Curling | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 |
B2 - Stonesin Veljet | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 |
A8 - Aleksis Kivet | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 |
Game results: Division I
A1 | A2 | A3 | A8 | B1 | B2 | B5 | B6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | xxx | |||||||
A2 | xxx | |||||||
A3 | xxx | |||||||
A8 | xxx | |||||||
B1 | xxx | |||||||
B2 | xxx | |||||||
B5 | xxx | |||||||
B6 | xxx |
Alempi loppusarja - loppupelit

Division II
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
A6 - Willi II | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 |
B3 - Mc Fox | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 |
B4 - HRT | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 |
B8 - DGH | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 |
B7 - Viikate | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 |
A5 - HSV | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 |
A4 - Hupaajat | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 |
A7 - Kojootit | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Game results: Division II
A4 | A5 | A6 | A7 | B3 | B4 | B7 | B8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | xxx | |||||||
A5 | xxx | |||||||
A6 | xxx | |||||||
A7 | xxx | |||||||
B3 | xxx | |||||||
B4 | xxx | |||||||
B7 | xxx | |||||||
B8 | xxx |
Autumn - group A
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
A1 - Eurocks | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
A2 - Kivilaatikko-SB | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
A8 - Aleksis Kivet | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
A3 - Fiina Curling | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
A5 - HSV | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
A4 - Hupaajat | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
A6 - Willi II | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
A7 - Kojootit | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Game results: Autumn - group A
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | xxx | |||||||
A2 | xxx | |||||||
A3 | xxx | |||||||
A4 | xxx | |||||||
A5 | xxx | |||||||
A6 | xxx | |||||||
A7 | xxx | |||||||
A8 | xxx |
Autumn - group B
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
B2 - Stonesin Veljet | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
B1 - Rocks`n`Roll | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
B5 - Team HiroShima | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
B6 - Fipa | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
B3 - Mc Fox | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
B7 - Viikate | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
B4 - HRT | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
B8 - DGH | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Game results: Autumn - group B
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | xxx | |||||||
B2 | xxx | |||||||
B3 | xxx | |||||||
B4 | xxx | |||||||
B5 | xxx | |||||||
B6 | xxx | |||||||
B7 | xxx | |||||||
B8 | xxx |