Reindeer Spring Cup 2016 - Standings
B-Group
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X16 - CurRa1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17-9 | 4 |
X9 - TROMBI | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12-6 | 3 |
X3 - Rinssi-Eversti | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11-7 | 3 |
X5 - AC-Alavus | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10-9 | 3 |
X14 - HRJO | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14-7 | 3 |
X6 - Stonesin Äijät | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10-11 | 2 |
X8 - LK-PT | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7-13 | 2 |
X7 - ROTA-Pieksämäki | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8-12 | 0 |
X18 - CurRa Ladies | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5-12 | 0 |
X2 - Porot Roi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3-11 | 0 |
Game results: B-Group
Team | X14 | X16 | X18 | X2 | X3 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X14 - HRJO | xxx | |||||||||
X16 - CurRa1 | xxx | |||||||||
X18 - CurRa Ladies | xxx | |||||||||
X2 - Porot Roi | xxx | |||||||||
X3 - Rinssi-Eversti | xxx | |||||||||
X5 - AC-Alavus | xxx | |||||||||
X6 - Stonesin Äijät | xxx | |||||||||
X7 - ROTA-Pieksämäki | xxx | |||||||||
X8 - LK-PT | xxx | |||||||||
X9 - TROMBI | xxx |
A-Group
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X10 - Skellefteå Oldboys | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11-5 | 4 |
X13 - Poronnoutajat | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20-7 | 4 |
X15 - Oulu | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14-9 | 2 |
X12 - Kemijärvi | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13-10 | 2 |
X4 - CCL | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12-8 | 2 |
X1 - Savottaret | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10-20 | 1 |
X17 - CurRa2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10-16 | 1 |
X11 - TERAVOX | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-17 | 0 |
Game results: A-Group
C-Group
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X10 - Skellefteå Oldboys | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14-5 | 4 |
X14 - HRJO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11-6 | 4 |
X9 - TROMBI | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8-6 | 2 |
X13 - Poronnoutajat | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9-10 | 2 |
X15 - Oulu | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8-8 | 2 |
X16 - CurRa1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9-9 | 2 |
X5 - AC-Alavus | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5-10 | 0 |
X3 - Rinssi-Eversti | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5-15 | 0 |
Game results: C-Group
D-Group
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X2 - Porot Roi | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15-3 | 4 |
X6 - Stonesin Äijät | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13-6 | 4 |
X4 - CCL | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10-7 | 3 |
X12 - Kemijärvi | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11-9 | 3 |
X17 - CurRa2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15-8 | 2 |
X1 - Savottaret | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10-8 | 2 |
X18 - CurRa Ladies | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8-9 | 2 |
X8 - LK-PT | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9-14 | 0 |
X7 - ROTA-Pieksämäki | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7-13 | 0 |
X11 - TERAVOX | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-23 | 0 |
Game results: D-Group
Team | X1 | X11 | X12 | X17 | X18 | X2 | X4 | X6 | X7 | X8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 - Savottaret | xxx | |||||||||
X11 - TERAVOX | xxx | |||||||||
X12 - Kemijärvi | xxx | |||||||||
X17 - CurRa2 | xxx | |||||||||
X18 - CurRa Ladies | xxx | |||||||||
X2 - Porot Roi | xxx | |||||||||
X4 - CCL | xxx | |||||||||
X6 - Stonesin Äijät | xxx | |||||||||
X7 - ROTA-Pieksämäki | xxx | |||||||||
X8 - LK-PT | xxx |
Total
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X10 - Skellefteå Oldboys | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 32-14 | 10 |
X13 - Poronnoutajat | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 37-23 | 8 |
X9 - TROMBI | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 28-14 | 7 |
X14 - HRJO | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 29-20 | 7 |
X15 - Oulu | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 29-17 | 6 |
X4 - CCL | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 25-18 | 6 |
X6 - Stonesin Äijät | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 29-25 | 6 |
X16 - CurRa1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 28-26 | 6 |
X12 - Kemijärvi | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 27-22 | 6 |
X17 - CurRa2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 33-25 | 5 |
X1 - Savottaret | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 27-30 | 5 |
X8 - LK-PT | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 24-31 | 4 |
X2 - Porot Roi | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18-21 | 4 |
X3 - Rinssi-Eversti | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 18-29 | 3 |
X5 - AC-Alavus | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16-27 | 3 |
X7 - ROTA-Pieksämäki | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 26-28 | 2 |
X18 - CurRa Ladies | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17-29 | 2 |
X11 - TERAVOX | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7-51 | 0 |
Game results: Total
Team | X1 | X10 | X11 | X12 | X13 | X14 | X15 | X16 | X17 | X18 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 - Savottaret | xxx | |||||||||||||||||
X10 - Skellefteå Oldboys | xxx | |||||||||||||||||
X11 - TERAVOX | xxx | |||||||||||||||||
X12 - Kemijärvi | xxx | |||||||||||||||||
X13 - Poronnoutajat | xxx | |||||||||||||||||
X14 - HRJO | xxx | |||||||||||||||||
X15 - Oulu | xxx | |||||||||||||||||
X16 - CurRa1 | xxx | |||||||||||||||||
X17 - CurRa2 | xxx | |||||||||||||||||
X18 - CurRa Ladies | xxx | |||||||||||||||||
X2 - Porot Roi | xxx | |||||||||||||||||
X3 - Rinssi-Eversti | xxx | |||||||||||||||||
X4 - CCL | xxx | |||||||||||||||||
X5 - AC-Alavus | xxx | |||||||||||||||||
X6 - Stonesin Äijät | xxx | |||||||||||||||||
X7 - ROTA-Pieksämäki | xxx | |||||||||||||||||
X8 - LK-PT | xxx | |||||||||||||||||
X9 - TROMBI | xxx |