Finnish Bonspiel 2016 - Group games - Standings
Primary tabs
Groups
Group A
| Team | G | W | L |
|---|---|---|---|
| A1 - Galax Sliders | 4 | 4 | 0 |
| A5 - HRT | 4 | 3 | 1 |
| A3 - Kovis | 4 | 1 | 3 |
| A2 - Mc Fox | 4 | 1 | 3 |
| A4 - Stonesin Veljet II | 4 | 1 | 3 |
Game results: Group A
Group B
| Team | G | W | L |
|---|---|---|---|
| B1 - 146 Rockets | 4 | 3 | 1 |
| B3 - Otaniemen Kivittäjät | 4 | 3 | 1 |
| B2 - Stonesin Veljet I | 4 | 2 | 2 |
| B5 - Fipa | 4 | 2 | 2 |
| B4 - Jääkausi | 4 | 0 | 4 |
Game results: Group B
Group C
| Team | G | W | L |
|---|---|---|---|
| C3 - CC Loimaa | 4 | 4 | 0 |
| C2 - Nimijoukkue | 4 | 3 | 1 |
| C1 - Rocks'n'Roll | 4 | 2 | 2 |
| C4 - Fiina Curling | 4 | 1 | 3 |
| C5 - HUPAAJAT | 4 | 0 | 4 |
Game results: Group C
Group D
| Team | G | W | L |
|---|---|---|---|
| D2 - KL/SB | 4 | 3 | 1 |
| D3 - Slideshow | 4 | 3 | 1 |
| D1 - OHHH | 4 | 2 | 2 |
| D4 - CurlingHemmot | 4 | 2 | 2 |
| D5 - Aleksis Kivet | 4 | 0 | 4 |
Game results: Group D
Group E
| Team | G | W | L |
|---|---|---|---|
| E1 - Pingviinit | 4 | 4 | 0 |
| E2 - Triplapoisto | 4 | 2 | 2 |
| E4 - Team HiroShima | 4 | 2 | 2 |
| E3 - Buddies | 4 | 1 | 3 |
| E5 - Hupaajat melkeen sennut | 4 | 1 | 3 |