Finnish Bonspiel 2016 - Group games - Standings

Groups

Group A

Team G W L
A1 - Galax Sliders 4 4 0
A5 - HRT 4 3 1
A3 - Kovis 4 1 3
A2 - Mc Fox 4 1 3
A4 - Stonesin Veljet II 4 1 3
A1 A2 A3 A4 A5
A1 xxx
A2 xxx
A3 xxx
A4 xxx
A5 xxx

Group B

Team G W L
B1 - 146 Rockets 4 3 1
B3 - Otaniemen Kivittäjät 4 3 1
B2 - Stonesin Veljet I 4 2 2
B5 - Fipa 4 2 2
B4 - Jääkausi 4 0 4
B1 B2 B3 B4 B5
B1 xxx
B2 xxx
B3 xxx
B4 xxx
B5 xxx

Group C

Team G W L
C3 - CC Loimaa 4 4 0
C2 - Nimijoukkue 4 3 1
C1 - Rocks'n'Roll 4 2 2
C4 - Fiina Curling 4 1 3
C5 - HUPAAJAT 4 0 4
C1 C2 C3 C4 C5
C1 xxx
C2 xxx
C3 xxx
C4 xxx
C5 xxx

Group D

Team G W L
D2 - KL/SB 4 3 1
D3 - Slideshow 4 3 1
D1 - OHHH 4 2 2
D4 - CurlingHemmot 4 2 2
D5 - Aleksis Kivet 4 0 4
D1 D2 D3 D4 D5
D1 xxx
D2 xxx
D3 xxx
D4 xxx
D5 xxx

Group E

Team G W L
E1 - Pingviinit 4 4 0
E2 - Triplapoisto 4 2 2
E4 - Team HiroShima 4 2 2
E3 - Buddies 4 1 3
E5 - Hupaajat melkeen sennut 4 1 3
E1 E2 E3 E4 E5
E1 xxx
E2 xxx
E3 xxx
E4 xxx
E5 xxx