OulunkylÀ fall league 2015 - Standings

A

Team G W T L Pts
06 - Curlinghalli 8 8 0 0 16
04 - Suhina 9 7 0 2 14
09 - RyttylÀn Visa 9 7 0 2 14
02 - Kauste 9 5 0 4 10
03 - JuhĂĄsz 8 4 1 3 9
10 - Las Palmas 9 3 1 5 7
07 - Liukumiinat 9 3 0 6 6
05 - M-Curling 9 3 0 6 6
08 - Hc Kiviaita 9 2 0 7 4
01 - Buddies 9 1 0 8 2
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 xxx
02 xxx
03 xxx
04 xxx
05 xxx
06 xxx
07 xxx
08 xxx
09 xxx
10 xxx