LeppÀvirta Summer Bonspiel 2015 - Standings
Primary tabs
A
| Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T03 - Huru-Ukot | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13-8 | 4 |
| T01 - Sennu-Hupaajat | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13-9 | 3 |
| T07 - Lapin AlueMestarit | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12-10 | 3 |
| T06 - Kaalimadot | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11-7 | 2 |
| T04 - Hupaajat Q | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8-10 | 1 |
| T02 - AC-Mix | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9-14 | 1 |
| T08 - VHCC | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7-11 | 1 |
| T05 - Saviruukut | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11-15 | 1 |
B
| Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11 - CC Loimaa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12-10 | 4 |
| T16 - Curra | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 16-13 | 3 |
| T13 - Buddies | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13-12 | 3 |
| T14 - Ukkoskuurot | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15-8 | 2 |
| T09 - Team Medved | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11-9 | 2 |
| T15 - Stonehenge | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10-10 | 2 |
| T12 - Ranuan Ladyt | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8-12 | 0 |
| T10 - AC-Max | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7-18 | 0 |
C (1-8)
| Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11 - CC Loimaa | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 23-17 | 8 |
| T13 - Buddies | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 28-22 | 7 |
| T03 - Huru-Ukot | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 25-19 | 6 |
| T01 - Sennu-Hupaajat | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 25-20 | 5 |
| T14 - Ukkoskuurot | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 27-21 | 4 |
| T06 - Kaalimadot | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 26-18 | 4 |
| T16 - Curra | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 27-30 | 3 |
| T07 - Lapin AlueMestarit | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 20-26 | 3 |
D (9-16)
| Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T05 - Saviruukut | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 22-21 | 5 |
| T12 - Ranuan Ladyt | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 21-17 | 4 |
| T09 - Team Medved | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 25-13 | 4 |
| T15 - Stonehenge | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18-23 | 4 |
| T08 - VHCC | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 22-21 | 3 |
| T04 - Hupaajat Q | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 14-28 | 2 |
| T02 - AC-Mix | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 15-25 | 1 |
| T10 - AC-Max | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14-31 | 1 |
E (9-16)
| Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T09 - Team Medved | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 35-17 | 6 |
| T08 - VHCC | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 30-28 | 5 |
| T07 - Lapin AlueMestarit | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 25-30 | 5 |
| T15 - Stonehenge | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22-28 | 4 |
| T04 - Hupaajat Q | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 20-32 | 4 |
| T16 - Curra | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 31-40 | 3 |
| T02 - AC-Mix | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 19-31 | 1 |
| T10 - AC-Max | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 21-39 | 1 |
F (1-8)
| Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11 - CC Loimaa | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 28-19 | 10 |
| T01 - Sennu-Hupaajat | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 37-20 | 7 |
| T13 - Buddies | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 30-27 | 7 |
| T05 - Saviruukut | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 26-24 | 7 |
| T06 - Kaalimadot | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 34-20 | 6 |
| T03 - Huru-Ukot | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 25-31 | 6 |
| T14 - Ukkoskuurot | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 30-25 | 4 |
| T12 - Ranuan Ladyt | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 23-25 | 4 |