Finnish Senior Championships 2021-2022 - Men - Draw shot challenge

B1 - Kauste: 50.33
Game CW CCW
1 21.8 42.9
2 49.3 89.9
3 20.4 139.1
4 92.4 35.6
A3 - Nissinen: 65.14
Game CW CCW
1 199.6 63.4
2 19 23.8
3 81.4 199.6
4 45.6 23.2
A5 - Eivola / Naantali: 66.69
Game CW CCW
1 88.9 44.2
2 98 49.9
3 34.1 199.6
4 60.2 91.5
B3 - Vesamo /Turku: 75.27
Game CW CCW
1 53.2 106.8
2 77.4 25.5
3 138 102.7
4 23.3 199.6
A2 - Hakala / Lahti: 86.47
Game CW CCW
1 15.7 113.8
2 34.3 28.1
3 199.6 14.2
4 199.6 199.6
A1 - Uusipaavalniemi/Hyvinkää: 114.09
Game CW CCW
1 114 199.6
2 199.6 87.5
3 121.1 46.1
4 86.9 143.4
B4 - Sinnemäki/Rantasalmi: 125.84
Game CW CCW
1 199.6 99.3
2 199.6 12.1
3 117.8 199.6
4 134.1 118.4
B5 - Mattila / Kemijärvi : 125.93
Game CW CCW
1 199.6 79.8
2 199.6 44.7
3 151.4 199.6
4 199.6 6.8
A4 - Peisa: 129.14
Game CW CCW
1 146.6 159.3
2 84.2 199.6
3 199.6 44.8
4 69.9 199.6
B2 - Manninen/Kangasniemi: 130.63
Game CW CCW
1 199.6 199.6
2 98.5 153.2
3 23.6 199.6
4 199.6 40.3