CHCC Bonspiel 2017-2018 - Piispan pesÀ

Team lineup

01/07/2018 - 17:15, Sheet 1, A3-A8

  • Group: Group A
  • Place: Turku Curling Arena
  • Status: Finished
Teams H 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
CHCC Juniors 1 2 1 0 0 2 4 - 10
Piispan pesÀ Hammer 0 0 0 1 1 0 0 - 2

01/07/2018 - 19:15, Sheet 2, A2-A8

  • Group: Group A
  • Place: Turku Curling Arena
  • Status: Finished
Teams H 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
Team Lyseo Hammer 2 0 0 0 1 2 0 - 5
Piispan pesÀ 0 1 1 2 0 0 1 - 5

01/21/2018 - 17:15, Sheet 1, A7-A8

  • Group: Group A
  • Place: Turku Curling Arena
  • Status: Finished
Teams H 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
LiedonperÀn Curling 0 5 0 0 1 2 2 - 10
Piispan pesÀ 1 0 1 1 0 0 0 - 3

01/28/2018 - 19:00, Sheet 2, A1-A8

  • Group: Group A
  • Place: Turku Curling Arena
  • Status: Finished
Teams H 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
Curliologia 1 3 2 0 0 3 0 - 9
Piispan pesÀ 0 0 0 1 1 0 3 - 5

02/04/2018 - 17:15, Sheet 2, A5-A8

  • Group: Group A
  • Place: Turku Curling Arena
  • Status: Finished
Teams H 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
PihtilÀt 3 3 0 0 3 3 2 - 14
Piispan pesÀ Hammer 0 0 4 2 0 0 0 - 6

02/04/2018 - 19:15, Sheet 1, A6-A8

  • Group: Group A
  • Place: Turku Curling Arena
  • Status: Finished
Teams H 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
Lakeuden lakaisijat 3 0 0 1 2 0 1 0 7
Piispan pesÀ Hammer 0 1 1 0 0 1 0 1 4

02/11/2018 - 17:15, Sheet 2, A4-A8

  • Group: Group A
  • Place: Turku Curling Arena
  • Status: Finished
Teams H 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
Turun Konekeskus 0 0 2 1 2 0 0 - 5
Piispan pesÀ 1 2 0 0 0 2 1 - 6

02/25/2018 - 17:15, Sheet 1, A2-A8

  • Group: Lower League
  • Place: Turku Curling Arena
  • Status: Finished
Teams H 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
Team Lyseo 1 0 4 1 2 1 2 - 11
Piispan pesÀ Hammer 0 4 0 0 0 0 0 - 4

02/25/2018 - 19:30, Sheet 1, B6-A8

  • Group: Lower League
  • Place: Turku Curling Arena
  • Status: Finished
Teams H 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
CC KiKa 1 0 3 1 3 4 4 - 16
Piispan pesÀ 0 2 0 0 0 0 0 - 2

03/04/2018 - 17:15, Sheet 1, B5-A8

  • Group: Lower League
  • Place: Turku Curling Arena
  • Status: Finished
Teams H 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
CHCC Rookies Hammer 2 1 0 1 0 1 0 - 5
Piispan pesÀ 0 0 0 0 1 0 1 - 2

03/18/2018 - 19:00, Sheet 2, A4-A8

  • Group: Lower League
  • Place: Turku Curling Arena
  • Status: Finished
Teams H 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
Turun Konekeskus 1 2 1 0 1 0 1 - 6
Piispan pesÀ Hammer 0 0 0 2 0 2 0 - 4

03/25/2018 - 17:15, Sheet 1, A1-A8

  • Group: Lower League
  • Place: Turku Curling Arena
  • Status: Finished
Teams H 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
Curliologia 0 4 0 1 0 1 1 - 7
Piispan pesÀ 1 0 3 0 1 0 0 - 5

03/25/2018 - 19:30, Sheet 1, A8-B8

  • Group: Lower League
  • Place: Turku Curling Arena
  • Status: Finished
Teams H 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
Piispan pesÀ 4 1 1 1 0 2 0 - 9
Publicumin Ponnistus 0 0 0 0 1 0 3 - 4

04/09/2018 - 17:00, Sheet 1, A8-B2

  • Group: Lower League
  • Place: Turku Curling Arena
  • Status: Finished
Teams H 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
Piispan pesÀ 0 1 0 1 0 2 1 - 5
NaMi 19,96 1 0 2 0 2 0 0 - 5