Hill Side Golf & Country Club, Valley Course, 8.7.2011
Julkaisupäivämäärä
Teksti
Jermu Pöllänen
Curling-Golfiin osallistui tällä kertaa viisitoista innokasta pelaajaa. Pistebogey sarjan voiton nappasi Jermu Pöllänen 41 pisteellään ja SCR-sarjan mestaruus meni jälleen Tomi Rantamäelle 77 lyönnin tuloksella.
| # | Pelaaja | Seura | OUT | IN | TOT | SLOPE | Pisteet |
| 1 | Pöllänen Jermu | KuGo | 48 | 43 | 91 | 23 | 41 |
| 2 | Franssila Yrjö | NGK | 48 | 45 | 93 | 22 | 36 |
| 3 | Koivisto Jussi | EeG | 50 | 51 | 101 | 27 | 34 |
| 4 | Rantamäki Tomi | StLG | 38 | 39 | 77 | 3 | 33 |
| 5 | Kauste Timo | KuG | 42 | 42 | 84 | 10 | 33 |
| 6 | Merentie Tuula | SGR | 49 | 46 | 95 | 20 | 33 |
| 7 | Laukkanen Jari | HyG | 43 | 41 | 84 | 9 | 32 |
| 8 | Kiviranta Jouni | HyG | 54 | 49 | 103 | 24 | 32 |
| 9 | Hätinen Risto | MeG | 49 | 51 | 100 | 24 | 32 |
| 10 | Salo Teemu | HyG | 63 | 58 | 121 | 35 | 30 |
| 11 | Lindberg Reijo | MeG | 48 | 50 | 98 | 19 | 28 |
| 12 | Rissanen Olli | HGK | - | - | - | 13 | 27 |
| 13 | Ikävalko Lauri | StLG | - | - | - | 23 | 26 |
| 14 | Wist Kai | HGK | - | - | - | 10 | 21 |
| 15 | Oksanen Jorma | HCG | 50 | 60 | 110 | 19 | 20 |
PISIN DRIVE: Nimim. Holger Höhne
- Kirjaudu tai luo uusi tunnus kommentoidaksesi
Kommentit