Finnish Championships - Past seasons
Contents of this page
Finnish Men's Championships league / Finnish Cup
Finnish Championships have been played as a legue since 1998-1999. Before that Finnish championships were played as a cup at least from 1984. Finnish Cups from 1999 can be found in tournament archive. Go to torunament archive...
| Season | Winners |
| 2011-2012 | Kauste, Aku - Sullanmaa, Jani - Jäämies, Pauli - Pitko, Janne - Mäkelä, Leo |
| 2010-2011 | Uusipaavalniemi, Markku - Ikonen, Joni - Hakunti, Kasper - Anttila, Toni - Häti, Tommi |
| 2009-2010 | Kiiskinen, Kalle - Kuosmanen, Paavo - Pekaristo, Juha - Piilo, Perttu - Salo, Teemu |
| 2008-2009 | Rantamäki, Tomi - Patrikka, Timo - Pöllänen, Jermu - Ikävalko, Lauri - Heinonsalo, Jussi - Lehmuskoski, Ville |
| 2007-2008 | Kiiskinen, Kalle - Salo, Teemu - Rouvinen, Jari - Sullanmaa, Jani - Vuori, Tuomas - Pekaristo, Juha |
| 2006-2007 | Uusipaavalniemi, Markku - Salo, Teemu - Sullanmaa, Jani - Kiiskinen, Kalle - Rouvinen, Jari - Vuori, Tuomas |
| 2005-2006 | Uusipaavalniemi, Markku - Salo, Teemu - Kiiskinen, Kalle - Mäkelä, Wille - Piilo, Perttu |
| 2004-2005 | Uusipaavalniemi, Markku - Salo, Teemu - Piilo, Perttu - Kiiskinen, Kalle |
| 2003-2004 | Uusipaavalniemi, Markku - Salo, Teemu - Kauste, Aku - Kiiskinen, Kalle - Piilo, Perttu |
| 2002-2003 | Mäkelä, Wille - Vuori, Tuomas - Sullanmaa, Jani - Salo, Tero - Rouvinen, Jari - Kalilainen, Jarmo |
| 2001-2002 | Uusipaavalniemi, Markku - Mäkelä, Wille - Häti, Tommi - Laukkanen, Jari - Saarelainen, Pekka |
| 2000-2001 | Uusipaavalniemi, Markku - Mäkelä, Wille - Häti, Tommi - Laukkanen, Jari |
| 1999-2000 | Uusipaavalniemi, Markku - Laukkanen, Jari - Häti, Tommi - Mäkelä, Wille |
| 1998-1999 | Uusipaavalniemi, Markku - Mäkelä, Wille - Häti, Tommi - Laukkanen, Jari |
| 1998 SM-cup | Uusipaavalniemi, Markku - Mäkelä, Wille - Häti, Tommi - Laukkanen, Jari - Lind, Raimo |
| 1997 SM-cup | Uusipaavalniemi, Markku - Mäkelä, Wille - Häti, Tommi - Laukkanen, Jari - Uusipaavalniemi, Jussi |
| 1996 SM-cup | Uusipaavalniemi, Markku - Uusipaavalniemi, Jussi - Lind, Raimo - Nieminen, Hannu - Weckman, Jouni |
| 1995 SM-cup | Aro, Jori - Poikolainen, Marko - Heinonen, Juhani - Raunio, Riku |
| 1994 SM-cup | Rantamäki, Tomi - Uusipaavalniemi, Jussi - Heinonsalo, Jussi - Henttonen, Markku |
| 1993 SM-cup | Laukkanen, Jari - Saarelainen, Pekka - Latvala, Marko - Vahvelainen, Tommi |
| 1992 SM-cup | Rantamäki, Tomi - Heinonsalo, Jussi - Virtanen, Heikki - Poikolainen, Marko |
| 1991 SM-cup | Uusipaavalniemi, Jussi - Aro, Jori - Uusipaavalniemi, Markku - Orrainen, Mikko - Heinonen, Juhani |
| 1990 SM-cup | Uusipaavalniemi, Jussi - Laukkanen, Jari - Aro, Jori - Poikolainen, Marko - Heinonen, Juhani |
| 1989 SM-cup | Uusipaavalniemi, Jussi - Laukkanen, Jari - Aro, Jori - Poikolainen, Marko - Heinonen, Juhani |
| 1988 SM-cup | Uusipaavalniemi, Jussi - Laukkanen, Jari - Tsutsunen, Petri - Jokivalli, Jarmo - Heinonen, Juhani |
| 1987 SM-cup | Uusipaavalniemi, Jussi - Laukkanen, Jari - Tsutsunen, Petri - Jokivalli, Jarmo - Heinonen, Juhani |
| 1986 SM-cup | Uusipaavalniemi, Jussi - Tsutsunen, Petri - Uusipaavalniemi, Markku - Jokivalli, Jarmo - Heinonen, Juhani |
| 1985 SM-cup | Uusipaavalniemi, Jussi - Tsutsunen, Petri - Uusipaavalniemi, Markku - Jokivalli, Jarmo - Heinonen, Juhani |
| 1984 SM-cup | Juntunen, Tapio - tieto muusta kokoonpanosta puuttu |
| 1983 SM-cup | Pahl, Kai - Kouvo, Pekka - Hietala, Seppo - Korhonen, Timo A. |
Finnish Women's Championships League / Finnish Cup
Finnish Championships have been played as a legue since 1998-1999. Before that Finnish championships were played as a cup at least from 1984. Finnish Cups from 1999 can be found in tournament archive. Go to torunament archive...
| Season | Winners |
| 2011-2012 | Kauste, Oona - Hippi, Marjo - Hossi, Heidi - Puustinen, Sanna - Juhász, Eszter |
| 2010-2011 | Kölhi, Tiina - Hossi, Heidi - Kauste, Oona - Puustinen, Sanna - Juhász, Eszter |
| 2009-2010 | Vogt, Ellen - Alatalo, Elisa - Kiiskinen, Katja - Louhivuori, Riikka - Suuripää, Tiina - Liesmäki, Hannele |
| 2008-2009 | Vogt, Ellen - Kröger, Laura - Louhivuori, Riika - Lehtomäki, Paula - Alatalo, Elisa |
| 2007-2008 | Malmi, Anne - Miettinen, Sari - Haapasaari, Tytti - Auvinen, Sari - Määttä, Katri - Autio, Tuire - Jokela, Jaana (valmentaja) |
| 2006-2007 | Malmi, Anne - Pyyhtiä, Johanna - Määttä, Katri - Auvinen, Sari - Miettinen, Sari |
| 2005-2006 | Malmi, Anne - tieto muusta kokoonpanosta puuttuu |
| 2004-2005 | Nykänen, Kirsi - Malinen, Minna - Laakkonen, Sari - Kautonen, Tiina - Tsutsunen, Laura |
| 2003-2004 | Nykänen, Kirsi - Malinen, Minna - Laakkonen, Sari - Kautonen, Tiina - Poikolainen, Monna - Koskiheimo, Heidi |
| 2002-2003 | Nykänen, Kirsi - Kautonen, Tiina - Malinen, Minna - Laakkonen, Sari - Kiiskinen, Katja - Tsutsunen, Laura |
| 2001-2002 | Nykänen, Kirsi - Jokela, Jaana - Pöllänen, Nina - Tsutsunen, Laura - Kautonen, Tiina |
| 2000-2001 | Jokela, Jaana - Pöllänen, Nina - Tsutsunen, Laura - Kautonen, Tiina - Malinen, Minna |
| 1999-2000 | Hämäläinen, Jaana - Jokela, Jaana - Pöllänen, Nina - Kautonen, Tiina - Tsutsunen, Laura |
| 1998-1999 | Malmi, Anne (o.s. Eerikäinen) - Jokela, Jaana - Hämäläinen, Jaana - Franssila, Laura - Kautonen, Tiina |
| 1998 SM-cup | Jokela, Jaana - Malmi, Anne - Pöllänen, Nina - Franssila, Laura - Kautonen, Tiina |
| 1997 SM-cup | Jokela, Jaana - Malmi, Anne - Pöllänen, Nina - Franssila, Laura - Kautonen, Tiina |
| 1996 SM-cup | Jokela, Jaana - Malmi, Anne - Pöllänen, Nina - Franssila, Laura - Kautonen, Tiina |
| 1995 SM-cup | Jokela, Jaana - Pöllänen, Nina - Malmi, Anne - Franssila, Laura - Tenkanen, Tiina |
| 1994 SM-cup | Tiitinen, Sirpa - Kähkönen, Aino - Aro, Terhi - Tikkanen, Riitta - Ylönen, Pirjo |
Finnish Mixed Championships
Finnish Mixed Championships have been played since 2005.
| Year | Winners |
| 2012 | Kauste, Aku - Puustinen, Sanna - Jäämies, Pauli - Kauste, Oona |
| 2011 | Uusipaavalniemi, Jussi - Kaski, Kirsi - Kuosmanen, Paavo - Hämäläinen, Jaana |
| 2010 | Rantamäki, Tomi - Pekaristo, Juha - Mandelin, Bettina - Kiiskinen, Katja |
| 2009 | Uusipaavalniemi, Jussi - Kaski, Kirsi - Kuosmanen, Paavo - Hämäläinen, Jaana |
| 2008 | Uusipaavalniemi, Jussi - Kaski, Kirsi - Kuosmanen, Paavo - Hämäläinen, Jaana |
| 2007 | Uusipaavalniemi, Jussi - Pyyhtiä, Johanna - Tsutsunen, Petri - Malmi, Anne - Salo, Teemu |
| 2006 | Uusipaavalniemi, Jussi - Malmi, Anne - Tsutsunen, Petri - Pyyhtiä, Johanna |
| 2005 | Uusipaavalniemi, Markku - Nykänen, Kirsi - Salo, Teemu - Kautonen, Tiina |
Finnish Mixed Doubles Championships
Finnish Mixed Doubles Championships have been played since 2008.
| Year | Winners |
| 2012 | Uusipaavalniemi, Jussi - Hämäläinen, Jaana |
| 2011 | Kiiskinen, Katja - Kiiskinen, Kalle |
| 2010 | Norri, Lare - Landgrén, Peter |
| 2009 | Uusipaavalniemi, Jussi - Hämäläinen, Jaana |
| 2008 | Uusipaavalniemi, Jussi - Malmi, Anne |
Finnish Senior Men Championships
Finnish Senior Championships have been played since 1999. Until 2004 the games were so called "mid-seniors" with age limit of 45 years. Since 2005 the games have been played with international age limits (50 years).
| Year | Winners |
| 2012 | Kauste, Timo - Franssila, Yrjö - Venäläinen, Jorma - Pahl, Kai - Malinen, Seppo |
| 2011 | Kauste, Timo - Malinen, Seppo - Heinonen, Juhani - Venäläinen, Jorma - Franssila, Yrjö |
| 2010 | Perkiö, Lauri - Sundholm, Antti - Riikonen, Jouko - Salonen, Jaakko - Stark, Seppo |
| 2009 | Nummila, Mauno - Heinonen, Juhani - Ruottu, Paavo - Salonen, Martti - Syrjä, Matti |
| 2008 | Nummila, Mauno - Heinonen, Juhani - Musto, Ilkka - Niiranen, Lauri - Orrainen, Matti - Ruottu, Paavo |
| 2007 | Kauste, Timo - Kouvo, Pekka - Pahl, Kai - Malinen, Seppo - Franssila, Yrjö |
| 2006 | Perkiö, Lauri - Stark, Seppo - Sundholm, Antti - Nummila, Mauno |
| 2005 | Kauste, Timo - Pahl, Kai - Malinen, Seppo - Nummila, Mauno |
| 2004 | Rankin, Paul - Jalonen, Juha - Mäkeläinen, Erkki - Mäkelä, Jorma |
| 2003 | Perkiö, Lauri - tieto muusta kokoonpanosta puuttuu |
| 2002 | Pahl, Kai - Kouvo, Pekka - Hietala, Seppo - tieto mahdollisesta neljännestä pelaajasta puuttuu |
| 2001 | Pahl, Kai - Kouvo, Pekka - Hietala, Seppo - tieto mahdollisesta neljännestä pelaajasta puuttuu |
| 2000 | Juntunen, Tapio - tieto muusta kokoonpanosta puuttuu |
| 1999 | Pekaristo, Pekka - Eholuoto, Juhani - Mäkelä, Jorma - tieto mahdollisesta neljännestä pelaajasta puuttuu |
Finnish Junior Men Championships
| Year | Winners |
| 2010-2011 | Not played |
| 2009 | Sipola, Iiro - Ylhäinen, Toni - Ainola, Oskar - Wallin, Kalle - Hakunti, Kasper |
| 2008 | Hellevaara, Joonas - Wallin, Kalle - Hakunti, Kasper - Mäkelä, Leo - Pöysti, Lauri |
| 2007 | Sipola, Iiro - Ainola, Oskar - Ylhäinen, Toni - Sinisalo, Esko |
| 2006 | Hellevaara, Joonas - Mäkelä, Leo - Pöysti, Lauri - Salmi, Matias |
| 2005 | Hellevaara, Joonas - Mäkelä, Leo - Pöysti, Lauri - tieto mahdollisesta neljännestä pelaajasta puuttuu |
| 2004 | Harjula, Riku - Knuutinen, Jussi - Orrainen, Lauri - Pakkala, Roni |
| 2003 | Harjula, Riku - Knuutinen, Jussi - Sullanmaa, Jere - Pakkala, Roni |
| 2002 | Vuori, Tuomas - Sullanmaa, Jani - Rouvinen, Jari - Salo, Tero - Kalilainen, Jarmo |
| 2001 | Immonen, Perttu - Kalilainen, Jarmo - Salo, Tero - Immonen, Arttu |
| 2000 | Pekaristo, Juha - Ruottu, Ari-Matti - Tuominen, Ville - Sipilä, Markus |
| 1999 | Pekaristo, Juha - Ruottu, Ari-Matti - Orrainen, Olli - Tuominen, Ville - Kauste, Aku |
| 1998 | Pekaristo, Juha - Ruottu, Ari-Matti - Orrainen, Olli - Tuominen, Ville |
Finnish Wheelchair Curling Championships
| Year | Winners |
| 2012 | Hellman, Vesa - Kokko, Vesa - Särösalo, Riitta - Nuora Mikko |
| 2011 | Hellman, Vesa - Kokko, Vesa - Särösalo, Riitta - Nuora Mikko |
| 2010 | Hellman, Vesa - Särösalo, Riitta - Kokko, Vesa |
| 2009 | Aarnikka, Tuomo - Manni, Jari - Kuronen, Risto - Pihnala, Seppo |
| 2008 | Manni, Jari - Aarnikka, Tuomo - Kuronen, Risto - Pihnala, Seppo |
