Virtain curlingsarja 2011-2012
| Joukkuekoodi | Joukkueen nimi | Kapteeni | Muut pelaajat | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|
| A1 | AC Jokela | |||
| A2 | AC Aalto | |||
| A3 | Huiputus | |||
| A4 | Ikkala | |||
| A5 | Itella | |||
| A6 | Kiekko-Karhut | |||
| A7 | KKC Plikat | |||
| B1 | Laukaa C | |||
| B2 | Muovityö | |||
| B3 | Niples Strike | |||
| B4 | P-H Puhelin | |||
| B5 | PSC Finland | |||
| B6 | Teachers Special |
