| Joukkuekoodi | Joukkueen nimi | Kapteeni | Muut pelaajat | Valmentaja |
| D2 | Rämö / CC Huittinen | Rämö, Kimmo | Kuronen, Jorma - Nieminen, Liisa - Vuolasaho, Juhani | |
| D3 | Stonehenget / CC Loimaa | Alanen, Pentti | Moisio, Timo - Sikiö, Raimo - Jaakkola, Risto | |
| D4 | Hiitteenharjun Curling II / Harjavalta | Hakala, Seija | Jalonen, Pekka - Olshin, Markku - Karvonen, Juha - Takala, Matti - Virtanen, Tytti - Härkälä, Tapani - Aittamäki, Reijo | |
| D5 | Runnari / Huittinen | Runnari, Valve | Turto, Juha - Turto, Santeri - Välimäki, Rauno - Kutila, Matti - Hosike, Arto | |
| D6 | Jääveivi / CC Loimaa | Mäkilä, Matti | Ala-Nissilä, Heikki - Karjala, Väinö - Raitanen, Reijo - Sillanpää, Pasi | |
| D7 | Gregorwich / LSC | Gregorwich, Larry | Saren, Mauno - Kangasmäki, Heidi - Enroth, Ritva | |
| M1 | Matarmaa / CC Loimaa | Matarmaa, Mika | Merta, Eino - Pihtilä, Jouko - Pihtilä, Pertti | |
| M2 | Kosonen / TaCu | Kosonen, Ilari | Laine, Arto - Männistö, Petri - Mäntynen, Heikki - Lahikainen, Markus - Säntti, Iikko | |
| M3 | Lehtonen / CHCC | Lehtonen, Ari | Suvanto Karri - Mäkinen Marko - Lehtinen, Mika - Tavola, Timo - Äikiä, Mika | |
| M4 | Huru-ukot / CC Loimaa | Lehto, Seppo | Enberg, Heikki - Juhasz, Ferenc - Rinne, Jorma - Ruotsi, Hannu - Vesterinen, Ilmo | |
| M5 | Jalonen / CC Loimaa | Jalonen, Juha | Mäkeläinen, Erkki - Rajala, Tiina - Lintukangas, Jarmo - Aaltonen, Eeva - Tuomola, Iko | |
| M6 | Lindholm / CHCC | Lindholm, Jorma | Rauvola, Heikki - Kirjonen, Tomi - Eivola, Ilkka - Holm, Harri - Keskisarja, Veli-Pekka - Kalpamaa, Mika - Vuorenmaa, Helle | |
| M7 | Tihumäki / CC Huittinen | Tihumäki, Markku | Kankaanranta, Heimo - Isokallio, Ilkka - Tiuttu, Pertti | |
Ilmoittautuneet joukkueet
Seuraavat joukkueet ovat ilmoittautuneet, mutta sarjan järjestäjä ei ole vielä vahvistanut osallistumista.
| | Joukkueen nimi | Kapteeni | Muut pelaajat | Valmentaja |
| 1 | Jääveivi | Mäkilä, Matti | Ala-Nissilä, Heikki - Sillanpää, Pasi - Karjala, Väinö - Raitanen, Reijo | |
| 2 | Syrjälä / CC Auranmaa | | | |