Länsi-Suomen Liiga 2009-2010
| Joukkue | Pelit | Voitot | Tasap. | Häviöt | Pist. |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 - Matarmaa/Loimaa CC | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 |
| A9 - Jalonen/Loimaa CC | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 |
| A10 - Kosonen/LSC | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 |
| A1 - Reunanen/Copper Hill CC | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 |
| A7 - Rämö/Huittinen | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 |
| A6 - Huru-Ukot/Loimaa CC | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 |
| Joukkue | Pelit | Voitot | Tasap. | Häviöt | Pist. |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 - Äikiä/Copper Hill CC | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 |
| A12 - Syrjälä/CC Auranmaa | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 |
| A11 - Gregorwich/LSC | 16 | 7 | 0 | 9 | 14 |
| A8 - Lindholm/Copper Hill CC | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 |
| A5 - Tiuttu/Huittinen | 16 | 6 | 0 | 10 | 12 |
| A4 - Runnari/Huittinen | 16 | 2 | 2 | 12 | 6 |
| Joukkue | Pelit | Voitot | Tasap. | Häviöt | Pist. |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 - Matarmaa/Loimaa CC | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 |
| A9 - Jalonen/Loimaa CC | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 |
| A1 - Reunanen/Copper Hill CC | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 |
| A7 - Rämö/Huittinen | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
| A10 - Kosonen/LSC | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
| A6 - Huru-Ukot/Loimaa CC | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| A5 - Tiuttu/Huittinen | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 |
| A2 - Äikiä/Copper Hill CC | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 |
| A12 - Syrjälä/CC Auranmaa | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 |
| A8 - Lindholm/Copper Hill CC | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| A11 - Gregorwich/LSC | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 |
| A4 - Runnari/Huittinen | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 |
