Poikolainen, Marko
| Curlingin aloitusvuosi | 1984 |
| Pituus (cm) | 180 |
| Paino (kg) | 83 |
| Ammatti | Psykologi |
| Siviilisääty | Naimisissa |
| Perhe | Vaimo Monna, 2 lasta |
| Maajoukkue-edustukset | 1989 - 11. - EM-kilpailut (Miehet) 1990 - 8. - MM-kilpailut (Miehet) 1991 - 10. - MM-kilpailut (Miehet) 1995 - 12. - EM-kilpailut (Miehet) |
| SM-kilpailut | 1989 - 1. - SM-cup (Miehet) 1990 - 1. - SM-cup (Miehet) 1992 - 1. - SM-cup (Miehet) 1995 - 1. - SM-cup (Miehet) 2003-2004 - 5. - Miesten SM-sarja (Mestaruussarja) |
| Turnaukset | 2000 - 1. - SM-cup (Miehet) |
